
Imprimantă Multifuncțional Brother MFCL9670CDNRE1
Specificații | |
Capacitate hartie iesire (coli) | 250 |
Capacitate hartie intrare (coli) | 520 |
Viteza transmisie fax | 33.6 Kbps |
Viteza de copiere color | 40 ppm |
Rezolutie copiere (DPI) | 600 x 600 |
Viteza de copiere monocrom | 40 ppm |
Functii scanner | Scan catre USB Scan to E-mail Scan to SharePoint |
Rezolutie optica (ADF-DPI) | 600 x 600 |
Rezolutie scanare (DPI) | 600 x 600 |
Format scanner | A4 |
Viteza de printare color | 40 ppm |
Rezolutie printare (DPI) | 2400 x 600 |
Viteza de printare monocrom | 40 ppm |
Tip consumabil | Toner |
Culoare | Alb |
Volum recomandat de printare (pagini/luna) | 15000 |
Dimensiune display | 17.6 cm |
Tip display | Touchscreen |
Consumabil pachet | Standard |
Continut pachet | 1 x Imprimanta multifunctionala |
Conectivitate | USB NFC Ethernet |
Functii speciale | NFC Secure Print SysLog Blocarea setarilor Filtru IP Digitally-signed Firmware Restrictie protocoale de retea Store Print Log |
Printare fata/verso (Duplex) | Automat |
Alimentator automat de documente (ADF) | Da |
Format general imprimanta | A4 |
Functii principale | Printare Scanare Copiere Fax |
Utilizare | Home & office Business |
Mod printare | Color |
Tehnologie printare | Laser |
Tip produs | Imprimanta multifunctionala |
Brand | Brother |
Capacitate alimentare automata documente (ADF) | 100 |
Greutate hartie | 60 - 230g/m2 |
Nivel zgomot | 56.5 dB |
Sistem de operare compatibil | Windows Mac OS |
Capacitate stocare | 2 GB |
Putere consumata | 770 W |
Interfata | Hi-Speed USB 2.0 |
Timp de incalzire | 10 s |
Greutate | 36.9 Kg |
Lungime | 503 mm |
Latime | 541 mm |
Inaltime | 586 mm |
Mai multe detalii »