Monitor LED BenQ - PD2705Q
| Specificații | |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
| Dimensiune punct | 0.2331 mm |
| Contrast tipic | 1000:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° |
| Timp de raspuns | 5 ms |
| Luminozitate | 300 cd/m² |
| Tip suprafata display | Anti glare |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Tip iluminare fundal | LED |
| Rezolutie optima | 2560 x 1440 |
| Tip rezolutie | QHD |
| Tehnologie display | LED IPS |
| Diagonala | 27 inch |
| Culoare | Negru |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F |
| Consum energie electrica / 1000 ore | 23 kWh |
| Inaltime | 428.5 mm 549.22 mm |
| Lungime | 614 mm |
| Latime | 230.7 mm |
| Greutate | 5.7 Kg |
| Putere consumata | 24 W |
| Brand | BenQ |
| Gama | Home & Office |
| Tehnologie | HDR HDCP sRGB DisplayPilot Low Blue Light Animation mode CAD/CAM mode Flicker-Free Technology DualView Darkroom mode AMA Factory Calibration Report KVM Switch Delta E |
| Numar culori | 16.7 M |
| Porturi video | 1 x HDMI 1 x DisplayPort USB Type-C |
| Porturi audio | 1 x Audio out |
| Functii speciale | Ergonomie Boxe integrate 2 x 2W |
| Montare pe perete | VESA 100 x 100 mm |
| Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor |
| Inclinare | -5° + 20° |
| Pivotare | 45° - 45° |
Mai multe detalii »
