
Monitor LED Dell E2423H
Specificații | |
Contrast tipic | 3000 :1 |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 grade |
Timp de raspuns | 5 ms |
Luminozitate | 250 cd/m² |
Tip suprafata display | Anti glare |
Format ecran | Wide |
Aspect imagine | 16:9 |
Tip iluminare fundal | LED |
Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
Tip rezolutie | Full HD |
Tehnologie display | LED |
Diagonala | 23.8 cm |
Culoare | Negru |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
Consum energie electrica / 1000 ore | 16 kWh |
Latime | 171 mm |
Inaltime | 420.35 mm |
Lungime | 552.64 mm |
Greutate | 3.85 Kg |
Standarde | Energy Star EPEAT Gold |
Putere consumata | 25 W 16 W |
Brand | Dell |
Gama | Home & Office |
Contrast dinamic | 3000:1 |
Dimensiune punct | 0.2745 mm |
Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
Numar culori | 16.7 M |
Porturi video | VGA Display Port |
Montare pe perete | VESA (100 x 100 mm) |
Continut pachet | Cablu alimentare 1 x Monitor |
Inclinare | -5 - 21 grade |
Mai multe detalii »