Monitor LED Dell - UP2720QA
| Specificații | |
| Porturi video | 2 x HDMI |
| Data ports | 2 x Thunderbolt 3 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 |
| Dimensiune punct | 0.1554 mm |
| Tip suprafata display | Anti-Glare |
| Tehnologie display | IPS |
| Numar culori | 1.07 Miliarde |
| Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
| Contrast tipic | 1300:1 |
| Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178 / 178 ° |
| Timp de raspuns | 6 ms |
| Luminozitate | 250 cd/m² |
| Format ecran | Wide |
| Aspect imagine | 16 : 9 |
| Tip iluminare fundal | WLED |
| Rezolutie optima | 3840 x 2160 |
| Tip rezolutie | 4K |
| Diagonala | 27 inch |
| Standarde | RoHS Carcasa fara PVC/BFR |
| Culoare | Negru Gri |
| Inaltime | 434.3 mm |
| Latime | 212 mm |
| Lungime | 611.9 mm |
| Greutate | 5.55 Kg |
| Putere consumata | 0.5 W 44 W |
| Gama | Home & Office |
| Brand | Dell |
| Functii speciale | Security lock slot |
| Montare pe perete | 100 x 100 mm |
| Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Manual de utilizare 1 x Monitor 1 x Cablu Display port 1 x Cablu Thunderbolt 3 1 x Cablu USB Type-C la Type-A |
| Inclinare | -5 - 21° |
| Pivotare | 45°/45° |
| Inaltime ajustabila | 130 mm |
Mai multe detalii »
