
Monitor LED Samsung LS32DM500EUXDU
Specificații | |
Contrast tipic | 3.000:1 |
Numar culori | 16.7 M |
Rata de refresh (maximala) | 60 Hz |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178° / 178° |
Timp de raspuns | 4 ms |
Luminozitate | 250 cd/m² |
Format ecran | Wide |
Aspect imagine | 16:9 |
Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
Tip rezolutie | Full HD |
Tehnologie display | VA |
Diagonala | 32 inch |
Inaltime | 193.5 mm |
Latime | 517 mm |
Lungime | 716.1 mm |
Greutate | 6.2 Kg |
Putere consumata | 26 W 60 W |
Culoare | Negru |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
Consum energie electrica / 1000 ore | 26 kWh |
Tehnologie | Flicker Free HDR 10 Ultrawide Game View Adaptive Picture |
Gama | Home & Office |
Brand | Samsung |
Porturi video | 2 x HDMI |
Data ports | 2 x USB |
Montare pe perete | 100 x 100 mm |
Functii speciale | Bluetooth HDR10 WiFi5 SmartThings Hub Bixby |
Continut pachet | 1 x Cablu HDMI 1 x Cablu alimentare 1 x Telecomanda 1 x Monitor smart |
Mai multe detalii »