
Monitor LED Philips 271S7QJMB/00
Specificații | |
Brand | Philips |
Gama | Home & Office |
Tehnologie | Plug & Play Kensington Lock |
Standarde | BSMI CE EPEAT Gold FCC RoHS SEMKO TCO TUV Ergo WEEE cETLus TUV GS EAC Energystar 7 |
Consum energie electrica / 1000 ore | 21 kWh |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
Culoare | Negru |
Putere consumata | 15.5 W |
Greutate | 7.18 Kg |
Lungime | 614 mm |
Latime | 257 mm |
Inaltime | 513 mm |
Diagonala | 27 inch |
Tehnologie display | IPS |
Tip rezolutie | Full HD |
Rezolutie optima | 1920 x 1080 |
Tip iluminare fundal | LED |
Aspect imagine | 16:9 |
Format ecran | Wide |
Luminozitate | 250 cd/m² |
Timp de raspuns | 5 ms |
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala | 178°/178° |
Contrast tipic | 1000:1 |
Dimensiune punct | 0.311 mm |
Rata de refresh (maximala) | 76 Hz |
Numar culori | 16.7 milioane |
Contrast dinamic | 20000000:1 |
Porturi video | 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Display port |
Porturi audio | 1 x Casti |
Functii speciale | Difuzoare |
Continut pachet | Cablu HDMI Cablu alimentare Cablu VGA Cablu Display port Cablu audio |
Montare pe perete | Vesa 100 x 100 |
Inclinare | -5° + 20° |
Pivotare | 175° - 175° |
Rotire | 90° |
Inaltime ajustabila | 115 mm |
Mai multe detalii »