
Părerile cumpărătorilor despre Aer Condiționat Carrier 38QHG012D8SU2/42QHG012D8SU2
Aparatul de aer condiționat Carrier CRYSTAL Ultra Clean PLUS 18000 BTU este un model premium cu WiFi și tehnologie UV pentru purificarea aerului. Dispune de filtru triplu și flux de aer 3D pentru o distribuție optimă. Include funcțiile Wind avoid me și Low Ambient pentru un confort sporit. Recenziile sunt foarte limitate, dar pozitive, menționând că produsul funcționează excelent.
Utilizatorii au apreciat:
- Funcționare excelentă conform recenziei
- Tehnologie UV pentru purificarea aerului
- Filtru triplu pentru calitatea aerului
- Flux de aer 3D pentru distribuție optimă
- Funcția Wind avoid me pentru confort
- Funcția Low Ambient
- Conectivitate WiFi
Utilizatorii au fost nemulțumiți de:
- Recenzii extrem de limitate pentru o evaluare completă
Rezumat generat de AI din recenziile cumpărătorilor
Vezi în magazin »
| Specificații | |
| Brand | Carrier |
| Tip filtru | Filtru Vitamina C Cold Catalyst Filtru cu ioni negativi |
| Utilizare | Rezidential |
| Tip produs | Standard |
| Debit de aer unitate externa | 1800 m³/h |
| Debit de aer unitate interna | 530 m³/h |
| Capacitate de incalzire | 13306 BTU |
| Capacitate de racire | 12454 BTU |
| Capacitate generala | 12000 BTU |
| Nivel de zgomot unitate externa | 53 dB |
| Nivel de zgomot unitate interna | 37 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.2 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 7 |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie |
| Caracteristici speciale | Autorestart Sleep Mode Timer 1W Stand-by Autodiagnosticare Functie Turbo Wi-Fi Control Turbo Mod X-Eco Autoprotectie Dezghetare automata Dry Mode 3D Air Flow Functie Memorie Functie "Follow me" Detectare automata scurgeri freon Golden Fin Quiet Mode Active clean Wind Avoid Me (Breeze away) Remote Control Locking UV Lamp Electrical Voltage Protection |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | 15 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | 15 |
| Inverter | Da |
| Numar trepte ventilator | 4 |
| Suprafata de montare | Perete |
| Utilizat pentru | Casa |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Lungime unitate externa | 270 mm |
| Latime unitate externa | 720 mm |
| Inaltime unitate externa | 495 mm |
| Greutate unitate externa | 23.7 Kg |
| Greutate unitate interna | 8.7 Kg |
| Inaltime unitate interna | 295 mm |
| Latime unitate interna | 835 mm |
| Lungime unitate interna | 208 mm |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Continut pachet | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC(unitate interioara + exterioara) |
Vezi în magazin »
Produse similare la preț apropiat
Compară Carrier 38QHG012D8SU2/42QHG012D8SU2 cu
Carrier 38QHG012D8SU2/42QHG012D8SU2 vs TCL TAC-12CHSD/TPG11IF
Carrier 38QHG012D8SU2/42QHG012D8SU2 vs TOYOTOMI JAPAN KTN-12CH/KTG-12CH
Carrier 38QHG012D8SU2/42QHG012D8SU2 vs Fram ACF-MS12WIFI-GD
Carrier 38QHG012D8SU2/42QHG012D8SU2 vs Tesla TA36FFML-1232IAPC
Carrier 38QHG012D8SU2/42QHG012D8SU2 vs Daewoo DAC-18CHSDW-NK