
Aer Condiționat Ferroli 2CP001LF-C
Aparatul de aer condiționat Ferroli Giada 9000 BTU este un model cu Wi-Fi și funcție de încălzire, apreciat pentru eficiența sa energetică (clasa A++/A+). Utilizatorii menționează că este foarte silențios și răcește eficient. Dispune de funcția Super Ioniser și 4 filtre de aer pentru o calitate superioară a aerului. Aplicația este ușor de conectat și funcționează bine de la distanță. Deși majoritatea recenziilor sunt pozitive, unii utilizatori au menționat că aparatul nu include kit de instalare și are instrucțiuni limitate pentru conectarea Wi-Fi.
Utilizatorii au apreciat:
- Foarte silențios în funcționare
- Răcește eficient și rapid
- Aplicația este ușor de conectat și funcționează bine
- 4 filtre de aer pentru calitate superioară
- Funcția Super Ioniser pentru purificarea aerului
- Menține temperatura constantă
Utilizatorii au fost nemulțumiți de:
- Nu include kit de instalare
- Livrat fără cablu de alimentare
- Instrucțiuni limitate pentru conectarea Wi-Fi
- Telecomanda nu include baterii
Date generate folosind A.I. având ca sursă părerile utilizatorilor eMag.ro
Mai multe detalii »
Specificații | |
Culoare unitate externa | Alb |
Lungime unitate externa | 720 mm |
Nivel de zgomot unitate externa | 62 dB |
Greutate unitate interna | 7.6 Kg |
Debit de aer unitate externa | 1750 m³/h |
Inaltime unitate interna | 285 mm |
Latime unitate interna | 194 mm |
Lungime unitate interna | 805 mm |
Culoare unitate interna | Alb |
Nivel de zgomot unitate interna | 54 dB |
Debit de aer unitate interna | 466 m³/h |
Agent de racire | R32 |
Capacitate nominala la incalzire | 2930 W |
Capacitate nominala la racire | 2770 W |
Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
Coeficient randament la incalzire COP | 3.99 |
Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 |
Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.3 |
Eficienta energetica incalzire | A+ |
Eficienta energetica racire | A++ |
Numar trepte ventilator | 3 |
Continut pachet | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC(unitate interioara si exterioara) |
Inverter | Da |
Tip compresor | Dc Inverter |
Tip filtru | Carbon activ Ioni de argint Filtru catalizator rece Biohepa |
Capacitate generala | 9000 BTU |
Suprafata de montare | Perete |
Utilizare | Rezidential |
Utilizat pentru | Casa |
Tip produs | Standard |
Brand | Ferroli |
Latime unitate externa | 270 mm |
Inaltime unitate externa | 495 mm |
Greutate unitate externa | 23.2 Kg |
Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie |
Tehnologie Wi-Fi | Da |
Caracteristici speciale | Timer Sleep Follow me Control Wi-FI Super Ionizare Functie ECO Auto Functie Fresh Functie Clean |
Mai multe detalii »