Aer Condiționat Ferroli - 2CP001PF-C
Aparatul de aer condiționat multisplit Ferroli Giada 2 x 9000 BTU este un model cu Wi-Fi și funcție de încălzire, apreciat pentru eficiența sa energetică (clasa A++/A). Utilizatorii menționează că este silențios și răcește eficient. Avantajul major este că are o singură unitate exterioară pentru două unități interioare care funcționează independent. Dispune de funcții precum Super Ioniser și 4 filtre de aer. Sistemul Wi-Fi funcționează bine, iar aplicația este simplă și eficientă. Principalul dezavantaj menționat este nivelul de zgomot la unitățile interioare, care poate deranja în timpul somnului.
Utilizatorii au apreciat:
- O singură unitate exterioară pentru două unități interioare independente
- Silențios la unitatea exterioară
- Răcește eficient chiar și în caniculă
- Sistem Wi-Fi funcțional cu aplicație simplă
- 4 filtre pentru o calitate superioară a aerului
- Super ionizator pentru purificarea aerului
- Funcții avansate (autocurățare, autodiagnosticare)
Utilizatorii au fost nemulțumiți de:
- Nivelul de zgomot la unitățile interioare poate deranja în timpul somnului
- Oscilarea lamelelor verticale se face doar manual
- Instalarea poate fi complicată, necesitând expertiză tehnică
- Serviciul de instalare prin eMag considerat scump de unii utilizatori
Date generate folosind A.I. având ca sursă părerile utilizatorilor eMag.ro
Mai multe detalii »
| Specificații | |
| Lungime unitate externa | 800 mm |
| Culoare unitate externa | Alb |
| Nivel de zgomot unitate externa | 65 dB |
| Greutate unitate interna | 7.6 Kg |
| Debit de aer unitate interna | 520 m³/h |
| Inaltime unitate interna | 285 mm |
| Latime unitate interna | 194 mm |
| Lungime unitate interna | 805 mm |
| Culoare unitate interna | Alb |
| Nivel de zgomot unitate interna | 54 dB |
| Agent de racire | R32 |
| Capacitate nominala la incalzire | 5570 W |
| Capacitate nominala la racire | 5275 W |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.71 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 3.8 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 |
| Eficienta energetica incalzire | A+ |
| Eficienta energetica racire | A++ |
| Numar trepte ventilator | 3 |
| Continut pachet | 1 x Telecomanda 2 x Aparat unitate interioara 1 x Aparat AC unitate exterioara |
| Inverter | Da |
| Tip compresor | Dc Inverter |
| Tip filtru | Carbon activ Ioni de argint Filtru catalizator rece Biohepa |
| Capacitate generala | 18000 BTU |
| Suprafata de montare | Perete |
| Utilizare | Rezidential |
| Utilizat pentru | Casa |
| Brand | Ferroli |
| Tip produs | Multi-split |
| Latime unitate externa | 333 mm |
| Inaltime unitate externa | 554 mm |
| Debit de aer unitate externa | 2100 m³/h |
| Greutate unitate externa | 35 Kg |
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie |
| Tehnologie Wi-Fi | Da |
| Caracteristici speciale | Timer Sleep Follow me Control Wi-FI Super Ionizare Functie ECO Auto Functie Fresh Functie Clean |
Mai multe detalii »
