
Părerile cumpărătorilor despre Boiler Tesy GCV 804420 B15 ECW
Boilerul electric Tesy BiLight Cloud 80L cu Wi-Fi primește aprecieri pentru management eficient prin aplicația mobilă și consum redus. Utilizatorii apreciază ușurința programării și economiile semnificative comparativ cu boilere tradiționale. Aplicația este descrisă ca foarte comodă și intuitivă pentru setări zilnice.
Utilizatorii au apreciat:
- Aplicație mobilă comodă și intuitivă
- Programare ușoară a ciclurilor de încălzire
- Consum redus vs boiler tradițional
- Control din aplicație fiabil
Rezumat generat de AI din recenziile cumpărătorilor
Verifică stocul »
| Specificații | |
| Brand | Tesy |
| Tip produs | Boiler electric |
| Tip boiler | Cu acumulare |
| Tip montare | Verticala |
| Destinat pentru | Incalzire electrica |
| Utilizare | Rezidential |
| Capacitate | 80 l |
| Volum net rezervor | 82 l |
| Tip panou de comanda | Mecanic |
| Eficienta energetica | Clasa B |
| Putere | 2000 W |
| Functii | Control aplicatie Wi-Fi |
| Sursa de energie | Electricitate |
| Suprafata de montare | Perete |
| Numar serpentine | Fara serpentine |
| Timp de incalzire 15 - 65 °C | 128 min |
| Culoare | Alb |
| Inaltime | 855 mm |
| Latime | 440 mm |
| Diametru | 440 mm |
| Continut pachet | 1 x Boiler electric |
Verifică stocul »