LG W24TI.NEU/W24TI.UEU este mai ieftin în acest moment, cu 35% diferență (3.479 lei față de 5.332 lei). Pe istoricul ultimului an, LG W24TI.NEU/W24TI.UEU a coborât până la 2.749 lei (19 nov 2025), față de minimul de 4.499 lei al celuilalt model (20 mar 2026), un ecart de 39% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 19 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
LG W24TI.NEU/W24TI.UEU
Aparatul de aer condiționat LG Dualcool Pro 12000 BTU este un model cu funcții de răcire și încălzire rapidă, apreciat pentru eficiența sa energetică (clasa A++). Utilizatorii au opinii împărțite: unii menționează că răcește eficient și este silențios, în timp ce alții consideră că este zgomotos și are funcționalități limitate. Dispune de tehnologia R32 pentru un impact redus asupra mediului. Unii utilizatori au apreciat designul și ușurința de utilizare, în timp ce alții au fost dezamăgiți de calitatea construcției și serviciul de instalare.
Cumpărătorii apreciază:
- Răcește eficient spații de până la 25 mp
- Funcții de răcire și încălzire rapidă
- Unii utilizatori îl consideră silențios
Cumpărătorii reproșează:
- Opinii contradictorii privind nivelul de zgomot
- Unii utilizatori îl consideră foarte zgomotos
- Calitate percepută a construcției sub așteptări pentru unii
Pentru BOSCH 3200i nu sunt încă recenzii disponibile pe eMAG la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH 3200i | LG W24TI.NEU/W24TI.UEU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip produs | Standard | Standard |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip compresor | Rotary | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate generala | 24000 BTU | 24000 BTU |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.4 | 6.5 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 | 4 |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Nivel de zgomot unitate interna | 46 dB | 50 dB |
| Nivel de zgomot unitate externa | 62 dB | 58 dB |
| Coeficient randament la incalzire COP | nu se aplică | 3.71 |
| Coeficient randament la racire EER | nu se aplică | 3.23 |
| Capacitate de incalzire | nu se aplică | 23714 BTU |
| Capacitate de racire | nu se aplică | 23885 BTU |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Nu |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Caracteristici speciale | Sleep Follow me Wi-fi Ready Wind Avoid Me | Incalzire si racire rapida |
| Alte specificații | ||
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 32 m² 47 m² | nu se aplică |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | 15 | nu se aplică |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 | nu se aplică |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | 20 | nu se aplică |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 | nu se aplică |
| Numar trepte ventilator | 4 | nu se aplică |
| Inverter | Da | nu se aplică |
| Kit instalare aer conditionat inclus | Nu | nu se aplică |
| Agent de racire | R32 | R-32 |
| Debit de aer unitate interna | 1090 m³/h | 21.6 m³/min |
| Latime unitate interna | 1083 mm | 220 mm |
| Debit de aer unitate externa | 3500 m³/h | 39 m³/min |
| Latime unitate externa | 955 mm | 380 mm |
| Dezumidificare (l/h) | nu se aplică | 1.8 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Lungime unitate interna | 234 mm | 1010 mm |
| Inaltime unitate interna | 337 mm | 315 mm |
| Greutate unitate interna | 13.6 Kg | 11.8 Kg |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 342 mm | 699 mm |
| Inaltime unitate externa | 673 mm | 927 mm |
| Greutate unitate externa | 43.9 Kg | 38 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Telecomanda 1 x unitate interioara 1 x Unitate exterior | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC |

