Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Ariston 3381414
Aparatul de aer condiționat Ariston PRIOS 25 9000 BTU primește recenzii pozitive pentru răcire rapidă și eficientă, unitate exterioară silențioasă și raport preț/calitate bun, ideal pentru camere 12-18 m2. Puncte minore: aplicația este veche cu funcții lipsă, Wi-Fi 5GHz incompatibil și kit instalare necesită plată suplimentară.
- Răcire rapidă și eficientă, 9000 BTU ajunge pentru camere 12-18 m2
- Unitate exterioară silențioasă
- Funcționare fiabilă și consum energetic controlat
- Aplicație mobilă veche cu funcții lipsă (super silent), necesită telecomandă fizică
- Wi-Fi 5GHz incompatibil, doar 2.4GHz
- Wi-Fi se desincronizeaza după perioadele de inactivitate
Heinner HAC-HS12KIT++
Aparatul de aer condiționat Heinner 12000 BTU Wi-Fi este un model accesibil ca preț, apreciat pentru funcționalitatea de bază și conectivitatea WiFi. Dispune de funcții precum iFeel, încălzire și răcire eficientă. Kitul de instalare inclus este incomplet, necesitând achiziții suplimentare. Utilizatorii laudă silențiozitatea și consumul redus, dar menționează calitatea materialelor ca fiind sub medie. Conectivitatea WiFi este doar pregătită, necesitând achiziționarea separată a unui adaptor, ceea ce a creat confuzie printre cumpărători.
- Preț accesibil pentru funcționalitățile oferite
- Răcește eficient spații de până la 45 mp
- Silențios pe modul Sleep sau Quiet
- Kit de instalare incomplet (lipsesc suporți, cablu alimentare, dibluri)
- Calitate slabă a materialelor plastice
- WiFi doar pregătit, necesită adaptor separat
Specificații tehnice
| Caracteristică | Ariston 3381414 | Heinner HAC-HS12KIT++ |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Ariston | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Tip compresor | Inverter | Rotativ |
| Tip filtru | Antibacterian Filtru mirosuri neplacute | Lavabil Anti-praf |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate interna | 22 dB 27 dB 33 dB 39 dB | 56 dB |
| Capacitate nominala la incalzire | 2400 W | 3800 W |
| Consum nominal la incalzire | 1085 W | 1050 W |
| Consum nominal la racire | 1114 W | 1140 W |
| Capacitate nominala la racire | 3500 W | 3400 W |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Coeficient randament la incalzire COP | 4 | 3.62 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 | 4.6 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 | 6.1 |
| Eficienta energetica incalzire | A+ | A+ |
| Coeficient randament la racire EER | 6.1 | 2.98 |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Capacitate de incalzire | 12000 BTU | 13000 BTU |
| Capacitate de racire | 12000 BTU | 12000 BTU |
| Capacitate generala | 12000 BTU | 12000 BTU |
| Nivel de zgomot unitate externa | 58 dB | 62 dB |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Nu |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Caracteristici speciale | Follow me Auto-curatare Telecomanda Senzor scurgeri agent frigorific Functie Memorie Functie Booster 2D Inverter | Timer Telecomanda Auto-restart Functie mentinere temperatura 8 ﹾC Mod Sleep iFeel Silent Mode Auto-curatare |
| Alte specificații | ||
| Latime unitate interna | 285 mm | 79 cm |
| Debit de aer unitate interna | 527 m³/h | 550 m³/h |
| Dezumidificare (l/h) | 1.2 | 1.2 |
| Agent de racire | R32 | R32 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 50 | 24 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -15 | 15 |
| Kit instalare inclus | Nu | Da |
| Inverter | Da | Da |
| Numar trepte ventilator | 4 | nu se aplică |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 | 43 |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -15 | 15 |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 25 m² | nu se aplică |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Debit de aer unitate externa | 2000 m³/h | nu se aplică |
| Latime unitate externa | 275 mm | 66 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime unitate interna | 194 mm | 25.5 cm |
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Lungime unitate interna | 805 mm | 20 cm |
| Greutate unitate interna | 7.5 Kg | 7.1 Kg |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 700 mm | 24 cm |
| Inaltime unitate externa | 550 mm | 48.3 cm |
| Greutate unitate externa | 22.7 Kg | 23 Kg |



