Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Ariston 3381414
Aparatul de aer condiționat Ariston PRIOS 25 9000 BTU primește recenzii pozitive pentru răcire rapidă și eficientă, unitate exterioară silențioasă și raport preț/calitate bun, ideal pentru camere 12-18 m2. Puncte minore: aplicația este veche cu funcții lipsă, Wi-Fi 5GHz incompatibil și kit instalare necesită plată suplimentară.
- Răcire rapidă și eficientă, 9000 BTU ajunge pentru camere 12-18 m2
- Unitate exterioară silențioasă
- Funcționare fiabilă și consum energetic controlat
- Aplicație mobilă veche cu funcții lipsă (super silent), necesită telecomandă fizică
- Wi-Fi 5GHz incompatibil, doar 2.4GHz
- Wi-Fi se desincronizeaza după perioadele de inactivitate
Samsung AR09TXHQASINEU/AR09TXHQASIXEU
Aparatul de aer condiționat Samsung AR35 9000 BTU este un model de bază, apreciat pentru funcțiile Fast cooling și Good Sleep. Utilizatorii laudă silențiozitatea unității externe și designul slim modern. Dispune de funcții de bază precum răcire, încălzire și timer. Eficiența energetică este bună (clasa A++), cu un consum rezonabil. Principalele critici vizează capacitatea de răcire mai slabă decât alte modele similare și construcția din plastic a unității exterioare, care ridică semne de întrebare privind durabilitatea.
- Unitatea exterioară foarte silențioasă
- Design slim modern, mai subțire decât alte modele
- Funcție Fast cooling pentru răcire rapidă
- Capacitate de răcire mai slabă decât alte modele similare
- Unitatea exterioară construită din plastic, durabilitate incertă
- Baleierea aerului doar pe verticală, pe orizontală manual
Specificații tehnice
| Caracteristică | Ariston 3381414 | Samsung AR09TXHQASINEU/AR09TXHQASIXEU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Ariston | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip compresor | Inverter | Digital inverter BLDC |
| Tip filtru | Antibacterian Filtru mirosuri neplacute | Filtru HD |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate interna | 22 dB 27 dB 33 dB 39 dB | 55 dB |
| Capacitate nominala la incalzire | 2400 W | 2.93 kW |
| Consum nominal la incalzire | 1085 W | 750 W |
| Consum nominal la racire | 1114 W | 770 W |
| Capacitate nominala la racire | 3500 W | 2.64 kW |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Coeficient randament la incalzire COP | 4 | 3.91 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 | nu se aplică |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 | 6.3 |
| Eficienta energetica incalzire | A+ | A+ |
| Coeficient randament la racire EER | 6.1 | 3.43 |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Capacitate de incalzire | 12000 BTU | 10000 BTU |
| Capacitate de racire | 12000 BTU | 9000 BTU |
| Capacitate generala | 12000 BTU | 9000 BTU |
| Nivel de zgomot unitate externa | 58 dB | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Nu |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Caracteristici speciale | Follow me Auto-curatare Telecomanda Senzor scurgeri agent frigorific Functie Memorie Functie Booster 2D Inverter | Good Sleep Fast Cooling |
| Alte specificații | ||
| Latime unitate interna | 285 mm | 194 mm |
| Debit de aer unitate interna | 527 m³/h | 7.8 m³/min |
| Dezumidificare (l/h) | 1.2 | 1 |
| Agent de racire | R32 | R32 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 50 | 24 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -15 | -15 |
| Kit instalare inclus | Nu | Nu |
| Inverter | Da | Da |
| Numar trepte ventilator | 4 | 3 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 | 46 |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -15 | -10 |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 25 m² | nu se aplică |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Debit de aer unitate externa | 2000 m³/h | nu se aplică |
| Latime unitate externa | 275 mm | 270 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime unitate interna | 194 mm | 285 mm |
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Lungime unitate interna | 805 mm | 805 mm |
| Greutate unitate interna | 7.5 Kg | 8.1 Kg |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 700 mm | 720 mm |
| Inaltime unitate externa | 550 mm | 495 mm |
| Greutate unitate externa | 22.7 Kg | 23.2 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x Telecomanda 1 x Aparat de aer conditionat |

