Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Ariston 4213006
Aparatul de aer condiționat KYRIS NET 9000 BTU Wi-Fi primește o recenzie pozitivă cu nota 4 din 5; cumpărătorul s-a declarat mulțumit de funcționare. Capacitatea reală este de 17.000 BTU pe răcire și 19.000 BTU pe încălzire, conform etichetei unității exterioare, mult mai mare decât cei 9.000 BTU din titlu. Clasa A+++ pe încălzire este obținută prin limitare la 14.000 BTU, nu la puterea nominală, iar modul ECO și setarea de limitare a puterii funcționează doar pe răcire.
- Cumpărătorul este mulțumit în ansamblu de funcționare, acordând nota 4 din 5
- Capacitate reală de răcire de 17.000 BTU, mai mare decât valoarea nominală declarată de 9.000 BTU
- Capacitate reală de încălzire de 19.000 BTU, confirmată pe eticheta unității exterioare
- Clasa A+++ pe încălzire obținută prin limitare la 14.000 BTU, nu la puterea nominală de 19.000 BTU; la putere maximă ar corespunde probabil clasei A+
- Capacitățile reale (17.000 BTU răcire, 19.000 BTU încălzire) nu sunt clar comunicate, descoperite abia după cumpărare de pe eticheta unității exterioare
- Modul ECO funcționează exclusiv pe răcire, nu și pe încălzire
TCL TAC-24CHSD/XA41I
Aparatul de aer condiționat TCL Elite XA41 de 18000 BTU este un model cu Wi-Fi și funcție de încălzire, apreciat pentru eficiența sa energetică (clasa A++). Utilizatorii menționează că răcește foarte bine spații mari, de până la 110 mp. Dispune de funcții precum I-Feel, Turbo, ECO și Mod Sleep. Conectarea la Wi-Fi este ușoară, iar controlul prin telefon este simplu. Consumul este considerat rezonabil pentru capacitatea oferită. Principalul dezavantaj menționat este lipsa oscilației orizontale automate.
- Răcește foarte bine spații mari (până la 110 mp)
- Silențios în funcționare
- Conectare ușoară la Wi-Fi
- Nu poate oscila orizontal automat, doar manual
- Unitatea exterioară este destul de grea
- Nu se poate vedea temperatura din casă/afară prin aplicație
Specificații tehnice
| Caracteristică | Ariston 4213006 | TCL TAC-24CHSD/XA41I |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Ariston | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip filtru | Carbon activ Anti-Bacterian Pre-Filtru | 4 in 1 |
| Tip compresor | Inverter | Smart Inverter |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Multi-split | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate externa | 61 dB | 67 dB |
| Nivel de zgomot unitate interna | 59 dB | 54 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Coeficient randament la incalzire COP | 4.94 | nu se aplică |
| Coeficient randament la racire EER | 4.9 | nu se aplică |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 5.1 | 4.1 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 9 | 6.5 |
| Eficienta energetica incalzire | A+++ | A+ |
| Eficienta energetica racire | A+++ | A++ |
| Capacitate de incalzire | 9894 BTU | nu se aplică |
| Capacitate de racire | 9212 BTU | nu se aplică |
| Capacitate generala | 9000 BTU | 24000 BTU |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie |
| Caracteristici speciale | Telecomanda cu infrarosu I Feel Mod silentios Control Wi-FI 3D Inverter Functie Fresh Breeze Away Intelligent Eye Eco Gear Tehnologie i-Clean | Timer Wi-Fi Control Turbo Mod Sleep Functie I Feel Functie ECO Incalzire si racire rapida Flux de aer 4D Memento pentru curatare filtru Smart Inverter |
| Alte specificații | ||
| Debit de aer unitate interna | 548 m³/h | nu se aplică |
| Latime unitate interna | 895 mm | nu se aplică |
| Agent de racire | R32 | nu se aplică |
| Kit instalare inclus | Nu | Nu |
| Inverter | Da | Da |
| Numar trepte ventilator | 3 | nu se aplică |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 18 m² | nu se aplică |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Latime unitate externa | 805 mm | nu se aplică |
| Debit de aer unitate externa | 2350 m³/h | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Greutate unitate interna | 12.6 Kg | nu se aplică |
| Lungime unitate interna | 248 mm | nu se aplică |
| Inaltime unitate interna | 298 mm | nu se aplică |
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 330 mm | nu se aplică |
| Inaltime unitate externa | 554 mm | nu se aplică |
| Greutate unitate externa | 35.2 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC (unitate interioara si exterioara) | 1 x Aparat de aer conditionat |



