Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH 5000i
Aparatul de aer condiționat Bosch Climate 5000i 12000 BTU este un model premium cu eficiență energetică foarte ridicată (A+++/A+). Utilizatorii apreciază silențiozitatea, consumul redus și calitatea construcției. Dispune de multiple funcții precum Sleep (activată prin butonul SET), moduri de funcționare economice și reglaj al puterii. Telecomanda este considerată de unii utilizatori ca fiind simplă. Produsul este apreciat pentru fiabilitatea specifică brandului Bosch și pentru performanțele bune atât pe răcire, cât și pe încălzire.
- Eficiență energetică foarte ridicată (A+++/A+)
- Foarte silențios în funcționare
- Consum energetic redus
- Telecomandă simplă, fără funcții avansate
- Etichetare confuză a clasei energetice (A+++ pe produs, D pe etichetă)
- Lipsă compatibilitate cu Alexa pentru control vocal
Heinner HAC-CR24WIFI
Aparatul de aer condiționat HEINNER Crystal Wi-Fi 12000 BTU este un model accesibil ca preț, apreciat pentru funcționalitatea bună și designul plăcut. Dispune de conectivitate WiFi, funcție de încălzire, filtru cu densitate ridicată și funcție Follow me. Utilizatorii laudă silențiozitatea, eficiența energetică și aplicația mobilă funcțională. Unii utilizatori au raportat probleme tehnice după scurt timp de utilizare și dificultăți cu serviciul de garanție. Produsul nu include kit complet de instalare.
- Preț accesibil pentru funcționalitățile oferite
- Silențios în funcționare, mai ales pe modul Quiet
- Răcește și încălzește eficient spații de până la 60 mp
- Probleme tehnice raportate după scurt timp de utilizare (placa de bază)
- Dificultăți cu serviciul de garanție
- Nu include kit complet de instalare
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH 5000i | Heinner HAC-CR24WIFI |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Heinner |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Standard | Standard |
| Tip filtru | nu se aplică | High density filter |
| Tip compresor | nu se aplică | Inverter |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate externa | 55 dB | 67 dB |
| Nivel de zgomot unitate interna | 38 dB | 59 dB |
| Consum nominal la incalzire | 2.6 kW | 2035 W |
| Consum nominal la racire | 3.3 kW | 2345 W |
| Tensiune alimentare | 220 V | 230 V |
| Coeficient randament la racire EER | 8.5 | nu se aplică |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.3 | 4 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 8.5 | 6.2 |
| Eficienta energetica incalzire | A+ | A+ |
| Eficienta energetica racire | A+++ | A++ |
| Capacitate de incalzire | 12000 BTU | 25000 BTU |
| Capacitate de racire | 12000 BTU | 24000 BTU |
| Capacitate generala | 12000 BTU | 24000 BTU |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | nu se aplică | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Caracteristici speciale | Functia ECO Mod Sleep 3D Air Flow | Follow me Autodiagnosticare Detectare pierdere agent frigorific Functie Turbo Auto-curatare Telecomanda Auto-restart Functie mentinere temperatura 8 ﹾC Timer 24H Functie silent Mute Mode |
| Alte specificații | ||
| Latime unitate interna | 200 mm | 220 mm |
| Agent de racire | R32 | R32 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 | 30 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | 15 | -15 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 | 50 |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | 15 | -15 |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 34 m² | 32 m² 47 m² |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Latime unitate externa | 303 mm | 363 mm |
| Debit de aer unitate interna | nu se aplică | 980 m³/h |
| Dezumidificare (l/h) | nu se aplică | 2.4 |
| Kit instalare inclus | nu se aplică | Nu |
| Inverter | nu se aplică | Da |
| Numar trepte ventilator | nu se aplică | 4 |
| Debit de aer unitate externa | nu se aplică | 3000 m³/h |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Lungime unitate externa | 765 mm | 845 mm |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Greutate unitate interna | 8.7 Kg | 12.3 Kg |
| Inaltime unitate interna | 295 mm | 327 mm |
| Lungime unitate interna | 802 mm | 1040 mm |
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Inaltime unitate externa | 555 mm | 702 mm |
| Greutate unitate externa | 26.4 Kg | 51.5 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Aparat de aer conditionat | nu se aplică |



