Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Daewoo DAC-18PROBK
Aparatul de aer condiționat Daewoo 9000 BTU WI-FI PRO este apreciat pentru raportul calitate-preț și funcționalitățile oferite. Dispune de kit de instalare inclus (3m), tehnologie Gentle Cool Wind, filtre cu ioni de argint și funcție iFeel. Conectivitatea WiFi funcționează prin aplicația SmartLife - Smart Home. Utilizatorii laudă silențiozitatea unității exterioare, răcirea eficientă și designul plăcut. Unii utilizatori au raportat un bazait de frecvență joasă în standby și probleme cu modulul WiFi. Produsul oferă 5 ani garanție extinsă cu înregistrare pe site.
- Kit de instalare inclus (3m)
- Conectivitate WiFi funcțională prin aplicația SmartLife
- Unitate exterioară silențioasă și compactă
- Bazait de frecvență joasă în standby, deranjant în dormitor
- Nu afișează temperatura interioară detectată, nici în aplicație
- Suportă doar rețele WiFi 2.4GHz
Daewoo DAC-18PROW
Aparatul de aer condiționat Daewoo 9000 BTU WI-FI PRO este apreciat pentru raportul calitate-preț și funcționalitățile oferite. Dispune de kit de instalare inclus (3m), tehnologie Gentle Cool Wind, filtre cu ioni de argint și funcție iFeel. Conectivitatea WiFi funcționează prin aplicația SmartLife - Smart Home. Utilizatorii laudă silențiozitatea unității exterioare, răcirea eficientă și designul plăcut. Unii utilizatori au raportat un bazait de frecvență joasă în standby și probleme cu modulul WiFi. Produsul oferă 5 ani garanție extinsă cu înregistrare pe site.
- Kit de instalare inclus (3m)
- Conectivitate WiFi funcțională prin aplicația SmartLife
- Unitate exterioară silențioasă și compactă
- Bazait de frecvență joasă în standby, deranjant în dormitor
- Nu afișează temperatura interioară detectată, nici în aplicație
- Suportă doar rețele WiFi 2.4GHz
Specificații tehnice
| Caracteristică | Daewoo DAC-18PROBK | Daewoo DAC-18PROW |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Daewoo | Daewoo |
| Tip și utilizare | ||
| Tip produs | Standard | Standard |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip filtru | Vitamina C Filtru cu ioni de argint Filtru cu polifenoli Filtru de anioni | 4 in 1 Filtru Vitamina C Filtru cu ioni de argint Filtru cu polifenoli Filtru de anioni |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate generala | 18000 BTU | 18000 BTU |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ | A+++ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 | 6.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 5.1 | 5.1 |
| Capacitate nominala la racire | 5100 W | 5100 W |
| Capacitate nominala la incalzire | 5130 W | 5130 W |
| Nivel de zgomot unitate interna | 54 dB | 27 dB |
| Nivel de zgomot unitate externa | 65 dB | 57 dB |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire | Racire Incalzire Ventilatie |
| Caracteristici speciale | Timer Turbo I Feel Autocuratare si sterilizare | Timer Mod Turbo Telecomanda I Feel Control Wi-FI Racire ECO Mode Autocuratare si sterilizare Incalzire Ventilatie 4D 7 trepte de ventilatie |
| Alte specificații | ||
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Numar trepte ventilator | 7 | 7 |
| Inverter | Da | Da |
| Kit instalare aer conditionat inclus | Da | nu se aplică |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 67 m² | 67 m² |
| Agent de racire | R32/1.00kg/675 | R32/0.49kg/675 |
| Debit de aer unitate interna | 820 m³/h | 820 m³/h |
| Kit instalare inclus | nu se aplică | Da |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare unitate interna | Negru | Alb |
| Greutate unitate interna | 11 Kg | 11 Kg |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Greutate unitate externa | 35 Kg | 35 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Manual 1 x Kit de instalare 1 x Telecomana 1 x Aparat de aer conditionat | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC(unitate interioara + exterioara) |

