Daewoo DAC-18PROBK este mai ieftin în acest moment, cu 8% diferență (4.089 lei față de 4.454 lei). Pe istoricul ultimului an, Daewoo DAC-18PROBK a coborât până la 2.499 lei (7 nov 2025), față de minimul de 3.838 lei al celuilalt model (20 apr 2026), un ecart de 35% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 17 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Daewoo DAC-18PROBK
Aparatul de aer condiționat Daewoo 9000 BTU WI-FI PRO este apreciat pentru raportul calitate-preț și funcționalitățile oferite. Dispune de kit de instalare inclus (3m), tehnologie Gentle Cool Wind, filtre cu ioni de argint și funcție iFeel. Conectivitatea WiFi funcționează prin aplicația SmartLife - Smart Home. Utilizatorii laudă silențiozitatea unității exterioare, răcirea eficientă și designul plăcut. Unii utilizatori au raportat un bazait de frecvență joasă în standby și probleme cu modulul WiFi. Produsul oferă 5 ani garanție extinsă cu înregistrare pe site.
Cumpărătorii apreciază:
- Kit de instalare inclus (3m)
- Conectivitate WiFi funcțională prin aplicația SmartLife
- Unitate exterioară silențioasă și compactă
Cumpărătorii reproșează:
- Bazait de frecvență joasă în standby, deranjant în dormitor
- Nu afișează temperatura interioară detectată, nici în aplicație
- Suportă doar rețele WiFi 2.4GHz
Pentru Electrolux EACS/I-24HEF nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Daewoo DAC-18PROBK | Electrolux EACS/I-24HEF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Daewoo | Electrolux |
| Tip și utilizare | ||
| Tip produs | Standard | Standard |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip filtru | Vitamina C Filtru cu ioni de argint Filtru cu polifenoli Filtru de anioni | nu se aplică |
| Tip compresor | nu se aplică | Inverter |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate generala | 18000 BTU | 24000 BTU |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ | A+++ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.1 | 6.5 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 5.1 | 5.2 |
| Capacitate nominala la racire | 5100 W | 6.7 kW |
| Capacitate nominala la incalzire | 5130 W | 5.7 kW |
| Nivel de zgomot unitate interna | 54 dB | 63 dB |
| Nivel de zgomot unitate externa | 65 dB | 66 dB |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa A++ |
| Capacitate de racire | nu se aplică | 7.4 kWh |
| Capacitate de incalzire | nu se aplică | 8 kWh |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Consum nominal la racire | nu se aplică | 2200 W |
| Consum nominal la incalzire | nu se aplică | 1950 W |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Caracteristici speciale | Timer Turbo I Feel Autocuratare si sterilizare | Sleep Mode Auto Restart I Feel Wi-FI |
| Alte specificații | ||
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Numar trepte ventilator | 7 | nu se aplică |
| Inverter | Da | Da |
| Kit instalare aer conditionat inclus | Da | nu se aplică |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 67 m² | 73 m² |
| Agent de racire | R32/1.00kg/675 | R-32 |
| Debit de aer unitate interna | 820 m³/h | nu se aplică |
| Latime unitate interna | nu se aplică | 233 mm |
| Latime unitate externa | nu se aplică | 350 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare unitate interna | Negru | Alb |
| Greutate unitate interna | 11 Kg | 12.5 Kg |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Greutate unitate externa | 35 Kg | 39 Kg |
| Lungime unitate interna | nu se aplică | 1082 mm |
| Inaltime unitate interna | nu se aplică | 330 mm |
| Lungime unitate externa | nu se aplică | 1015 mm |
| Inaltime unitate externa | nu se aplică | 700 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Manual 1 x Kit de instalare 1 x Telecomana 1 x Aparat de aer conditionat | 1 x Aparat de aer conditionat |



