Daewoo DAC-12FRESH este mai ieftin în acest moment, cu 2% diferență (3.199 lei față de 3.253 lei). Pe istoricul ultimului an, Daewoo DAC-12FRESH a coborât până la 2.599 lei (30 oct 2025), față de minimul de 3.253 lei al celuilalt model (24 feb 2026), un ecart de 20% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 16 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Star-Light ACM-18FOWF
Aparatul de aer Star-Light 12000 BTU cu WiFi primește recenzii pozitive pentru raport calitate-preț excelent și consum mic de energie, recomandat pentru 30-40 mp. Silențios pe fan minim și mediu, cu control WiFi prin aplicație perfectă și funcții diverse (sleep, eco, turbo, dezumidificare). Probleme recurente: termometre inexacte (±3-4 grade), care afectează menținerea temperaturii setate, iar aparatul nu se oprește după atingerea temperaturii, doar reduce turația.
Cumpărătorii apreciază:
- Raport calitate-preț excelent
- Silențios pe fan minim și mediu
- Control WiFi prin aplicație excelentă
Cumpărătorii reproșează:
- Termometre inexacte (±3-4 grade diferență)
- Nu se oprește după atingerea temperaturii setate
- Deconectare WiFi recurentă la unii utilizatori
Pentru Daewoo DAC-12FRESH nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Daewoo DAC-12FRESH | Star-Light ACM-18FOWF |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Daewoo | Star-Light |
| Tip și utilizare | ||
| Tip produs | Standard | Standard |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip compresor | Inverter | Rotativ |
| Tip filtru | nu se aplică | Lavabil |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate generala | 12000 BTU | 18000 BTU |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+++ | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 8.5 | 7.1 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 5.1 | 4 |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Nivel de zgomot unitate interna | 51 dB | 55 dB |
| Nivel de zgomot unitate externa | 61 dB | 61 dB |
| Consum nominal la incalzire | nu se aplică | 1480 W |
| Consum nominal la racire | nu se aplică | 1539 W |
| Capacitate de incalzire | nu se aplică | 19000 BTU |
| Capacitate de racire | nu se aplică | 18000 BTU |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Caracteristici speciale | Timer Sleep Turbo Telecomanda Display ascuns Functie I Feel ECO Mode | Timer Sleep Auto Restart Autodiagnosticare Detectare pierdere agent frigorific Functie Turbo |
| Alte specificații | ||
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 40 m² | 24 m² 35 m² |
| Inverter | Da | Da |
| Kit instalare aer conditionat inclus | Da | nu se aplică |
| Agent de racire | R32/0.805kg/675 | R32 |
| Debit de aer unitate interna | 660 m³/h | 840 m³/h |
| Debit de aer unitate externa | nu se aplică | 2500 m³/h |
| Latime unitate interna | nu se aplică | 21.3 cm |
| Kit instalare inclus | nu se aplică | Nu |
| Numar trepte ventilator | nu se aplică | 3 |
| Latime unitate externa | nu se aplică | 33.3 cm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare unitate interna | Argintiu | Alb |
| Greutate unitate interna | 13 Kg | 10 Kg |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Greutate unitate externa | 26.5 Kg | 34 Kg |
| Inaltime unitate interna | nu se aplică | 30.2 cm |
| Lungime unitate interna | nu se aplică | 95.7 cm |
| Lungime unitate externa | nu se aplică | 80 cm |
| Inaltime unitate externa | nu se aplică | 55.4 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Telecomanda 1 x Manual 1 x Kit instalare 1 x Aparat AC (unitate interioara si exterioara) | 1 x Manual de utilizare 1 x Telecomanda 1 x Aparat de aer conditionat |



