Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Electrolux EACS/I-18HEJ
Aparatul de aer condiționat Electrolux are o capacitate bună de încălzire, putând încălzi 120 mp fără probleme, consumând relativ puțin (1,6 kW) în anumite condiții. Totuși, consumul real este semnificativ mai mare decât cel specificat de vânzător sau încă în etichetă. Conectivitatea Wi-Fi este problematică, lipsind informații sau cod QR pentru configurare. Alte probleme includ un zgomot de scârțâit deranjant în modul oscilație stânga-dreapta, pocnet la oprire și calitatea mediocru a plasticului pentru un brand premium.
- Încălzește 120 mp fără probleme.
- Consum redus (1,6 kW) în anumite condiții.
- Face treaba bine și dă căldură ok.
- Consumul este mult mai mare decât cel specificat.
- Conectarea la Wi-Fi este dificilă, lipsesc informații și cod QR.
- Are un scârțâit deranjant în modul stânga-dreapta.
Ferroli 2CP001NF-C
Aparatul de aer condiționat Ferroli Giada 9000 BTU este un model cu Wi-Fi și funcție de încălzire, apreciat pentru eficiența sa energetică (clasa A++/A+). Utilizatorii menționează că este foarte silențios și răcește eficient. Dispune de funcția Super Ioniser și 4 filtre de aer pentru o calitate superioară a aerului. Aplicația este ușor de conectat și funcționează bine de la distanță. Deși majoritatea recenziilor sunt pozitive, unii utilizatori au menționat că aparatul nu include kit de instalare și are instrucțiuni limitate pentru conectarea Wi-Fi.
- Foarte silențios în funcționare
- Răcește eficient și rapid
- Aplicația este ușor de conectat și funcționează bine
- Nu include kit de instalare
- Livrat fără cablu de alimentare
- Instrucțiuni limitate pentru conectarea Wi-Fi
Specificații tehnice
| Caracteristică | Electrolux EACS/I-18HEJ | Ferroli 2CP001NF-C |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Electrolux | Ferroli |
| Tip și utilizare | ||
| Tip produs | Standard | Standard |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip compresor | Inverter | Dc Inverter |
| Tip filtru | nu se aplică | Carbon activ Ioni de argint Filtru catalizator rece Biohepa |
| Putere și alimentare | ||
| Clasa eficienta energetica | Clasa A++ | nu se aplică |
| Capacitate generala | 18000 BTU | 18000 BTU |
| Capacitate de racire | 5.7 kWh | nu se aplică |
| Capacitate de incalzire | 5.5 kWh | nu se aplică |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+++ | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.9 | 7.4 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 5.2 | 4 |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum nominal la racire | 1650 W | nu se aplică |
| Consum nominal la incalzire | 1470 W | nu se aplică |
| Capacitate nominala la racire | 5.3 kW | 5270 W |
| Capacitate nominala la incalzire | 5.3 kW | 4970 W |
| Nivel de zgomot unitate interna | 58 dB | 56 dB |
| Nivel de zgomot unitate externa | 62 dB | 63 dB |
| Coeficient randament la incalzire COP | nu se aplică | 3.83 |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie |
| Caracteristici speciale | Sleep Mode Wi-FI | Timer Sleep Follow me Control Wi-FI Super Ionizare Functie ECO Auto Functie Fresh Functie Clean |
| Alte specificații | ||
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 55 m² | nu se aplică |
| Inverter | Da | Da |
| Agent de racire | R-32 | R32 |
| Latime unitate interna | 224 mm | 213 mm |
| Latime unitate externa | 281 mm | 330 mm |
| Debit de aer unitate interna | nu se aplică | 840 m³/h |
| Numar trepte ventilator | nu se aplică | 3 |
| Debit de aer unitate externa | nu se aplică | 2100 m³/h |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Lungime unitate interna | 940 mm | 957 mm |
| Inaltime unitate interna | 316 mm | 302 mm |
| Greutate unitate interna | 11 Kg | 10 Kg |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 785 mm | 802 mm |
| Inaltime unitate externa | 548 mm | 554 mm |
| Greutate unitate externa | 27 Kg | 32.7 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Aparat de aer conditionat | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC(unitate interioara si exterioara) |

