Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Electrolux EACS/I-24HEJ
Aparatul Electrolux EACS/I-24HEJ 24000BTU oferă încălzire eficientă pe 120 mp dar confruntă cumpărătorii cu probleme de conformitate și finisaj. Consumul real (2200W nominal) depășește declarațiile, conectarea WiFi lipsește de instrucțiuni, iar zgomotele de plastic sugerează finisaj sub standard.
- Putere de încălzire bună, 120 mp pe treapta 1
- Consum energetic realist în funcție: 1.6kW la setări normale
- Funcție de încălzire confirmată funcțională
- Consum nominal 2200W depășește declarațiile din etiketă
- Conectare WiFi lipsită de instrucțiuni și cod QR
- Zgomot de plastic și pocnete după ștergere
Electrolux EXP34U339HW
Aparatul de aer conditionat portabil Electrolux EXP34U339HW Comfort 600 este apreciat de cumpărători pentru eficiența la răcire și încălzire. Cumpărătorul care a lăsat recenzie confirmă că aparatul funcționează bine pe ambele moduri, acoperind atât răcirea în sezonul cald cât și încălzirea în cel rece. Principala nemulțumire: nu se sesizează nicio diferență între treptele de viteză, high și low comportându-se practic identic.
- Funcționează eficient la răcire, confirmat direct de cumpărător
- Funcționează eficient la încălzire, fără probleme raportate
- Nu se sesizează diferențe între treptele de viteză: high și low sunt practic identice
Specificații tehnice
| Caracteristică | Electrolux EACS/I-24HEJ | Electrolux EXP34U339HW |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Electrolux | Electrolux |
| Tip și utilizare | ||
| Tip produs | Standard | Portabil |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip compresor | Inverter | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate generala | 24000 BTU | 12000 BTU |
| Capacitate de racire | 7.4 kWh | 3.4 kWh |
| Capacitate de incalzire | 8 kWh | 2.7 kWh |
| Clasa eficienta energetica | Clasa A++ | nu se aplică |
| Eficienta energetica racire | A++ | A |
| Eficienta energetica incalzire | A+++ | nu se aplică |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.5 | 2.6 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 5.2 | 2.8 |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum nominal la racire | 810 W | nu se aplică |
| Consum nominal la incalzire | 720 W | nu se aplică |
| Capacitate nominala la racire | 7.2 kW | nu se aplică |
| Capacitate nominala la incalzire | 7.2 kW | nu se aplică |
| Nivel de zgomot unitate interna | 63 dB | 64 dB |
| Nivel de zgomot unitate externa | 66 dB | nu se aplică |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Dezumidificare |
| Caracteristici speciale | Sleep Mode Wi-FI | Timer Auto-restart Mod Automat Mod noapte |
| Alte specificații | ||
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Suprafata de montare | Perete | nu se aplică |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 73 m² | 36 m² |
| Inverter | Da | nu se aplică |
| Latime unitate interna | 232 mm | 472 mm |
| Latime unitate externa | 350 mm | nu se aplică |
| Dezumidificare (l/h) | nu se aplică | 1.6 |
| Agent de racire | nu se aplică | R290 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Lungime unitate interna | 1132 mm | 705 mm |
| Inaltime unitate interna | 333 mm | 383 mm |
| Greutate unitate interna | 14 Kg | 33.5 Kg |
| Culoare unitate externa | Alb | nu se aplică |
| Lungime unitate externa | 900 mm | nu se aplică |
| Inaltime unitate externa | 700 mm | nu se aplică |
| Greutate unitate externa | 39 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Aparat de aer conditionat | 1 x Aparat aer conditionat portabil |



