Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Heinner HAC-CR18WIFI
Aparatul de aer condiționat HEINNER Crystal Wi-Fi 12000 BTU este un model accesibil ca preț, apreciat pentru funcționalitatea bună și designul plăcut. Dispune de conectivitate WiFi, funcție de încălzire, filtru cu densitate ridicată și funcție Follow me. Utilizatorii laudă silențiozitatea, eficiența energetică și aplicația mobilă funcțională. Unii utilizatori au raportat probleme tehnice după scurt timp de utilizare și dificultăți cu serviciul de garanție. Produsul nu include kit complet de instalare.
- Preț accesibil pentru funcționalitățile oferite
- Silențios în funcționare, mai ales pe modul Quiet
- Răcește și încălzește eficient spații de până la 60 mp
- Probleme tehnice raportate după scurt timp de utilizare (placa de bază)
- Dificultăți cu serviciul de garanție
- Nu include kit complet de instalare
Mitsubishi Electric MSZ-DW25VF-E1/MUZ-DW25VF-E1
Aparatul de aer condiționat Mitsubishi 12000 BTU este un model premium apreciat pentru calitatea construcției și fiabilitatea pe termen lung. Dispune de filtru de purificare a aerului și funcție Energy Saving. Utilizatorii laudă silențiozitatea excepțională, eficiența energetică și performanța de răcire/încălzire. Designul este simplu și funcțional. Principalele critici vizează lipsa unor funcții avansate precum WiFi integrat (disponibil opțional) și telecomanda simplă, fără iluminare. Prețul este considerat justificat de calitatea și durabilitatea produsului.
- Calitate excepțională a construcției și fiabilitate pe termen lung
- Extrem de silențios, aproape imperceptibil pe treapta minimă
- Eficiență energetică ridicată, consum foarte redus
- Preț ridicat comparativ cu alte modele similare
- WiFi nu este integrat, disponibil doar opțional
- Telecomandă simplă, fără iluminare sau funcții avansate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Heinner HAC-CR18WIFI | Mitsubishi Electric MSZ-DW25VF-E1/MUZ-DW25VF-E1 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Heinner | Mitsubishi Electric |
| Tip și utilizare | ||
| Tip produs | Standard | Standard |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip filtru | High density filter | nu se aplică |
| Tip compresor | Inverter | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate generala | 18000 BTU | 9000 BTU |
| Capacitate de racire | 18000 BTU | 9000 BTU |
| Capacitate de incalzire | 19000 BTU | nu se aplică |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Eficienta energetica incalzire | A+ | A+ |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 7.1 | 6.2 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 | 4.3 |
| Tensiune alimentare | 230 V | 230 V |
| Consum nominal la racire | 1539 W | 2.5 kW |
| Consum nominal la incalzire | 1480 W | 3.15 kW |
| Nivel de zgomot unitate interna | 55 dB | 21 dB 30 dB 37 dB 43 dB |
| Nivel de zgomot unitate externa | 61 dB | 50 dB |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Nu |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie |
| Caracteristici speciale | Follow me Autodiagnosticare Detectare pierdere agent frigorific Functie Turbo Auto-curatare Telecomanda Auto-restart Functie mentinere temperatura 8 ﹾC Timer 24H Functie silent Mute Mode | Timer Autodiagnosticare Telecomanda Auto Swing |
| Alte specificații | ||
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -15 | nu se aplică |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 | nu se aplică |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -15 | nu se aplică |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 30 | nu se aplică |
| Numar trepte ventilator | 4 | 4 |
| Inverter | Da | Da |
| Kit instalare aer conditionat inclus | Nu | nu se aplică |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 24 m² 35 m² | nu se aplică |
| Agent de racire | R32 | R32 |
| Dezumidificare (l/h) | 1.7 | nu se aplică |
| Latime unitate interna | 213 mm | 799 mm |
| Debit de aer unitate interna | 840 m³/h | 3.6 m³/min 5.6 m³/min 7.5 m³/min 9.9 m³/min |
| Latime unitate externa | 333 mm | 699 mm |
| Debit de aer unitate externa | 2500 m³/h | 30.3 m³/min |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Lungime unitate interna | 957 mm | 232 mm |
| Inaltime unitate interna | 302 mm | 290 mm |
| Greutate unitate interna | 10 Kg | 9 Kg |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 800 mm | 249 mm |
| Inaltime unitate externa | 554 mm | 538 mm |
| Greutate unitate externa | 34 Kg | 23 Kg |



