Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Heinner HAC-CO12WFN-GD
Aparatul de aer condiționat Heinner Onix Eco Smart Inverter 12000 BTU Wi-Fi în culoare roșie este apreciat pentru designul estetic și funcționalitatea bună. Dispune de conectivitate WiFi, funcție de încălzire și funcție ECO pentru economie de energie. Utilizatorii laudă silențiozitatea, răcirea eficientă și consumul redus. Aplicația WiFi funcționează bine, deși unii utilizatori au raportat dificultăți la configurare. Produsul oferă un raport calitate-preț bun, fiind considerat o alegere inspirată pentru cei care caută un aparat cu design deosebit.
- Design estetic cu finisaj roșu, aspect premium
- Conectivitate WiFi funcțională prin aplicație
- Silențios în funcționare
- Dificultăți ocazionale la configurarea WiFi
- Nu funcționează cu rețele WiFi 5GHz, doar 2.4GHz
- Aplicația poate avea probleme de conectare la distanță
Tesla TT34TP21-1232IAW
Aparatul de aer condiționat TESLA TT34TP21-1232IAW Wi-Fi 12000 BTU este apreciat pentru raportul calitate-preț și eficiența energetică. Dispune de funcții precum WiFi, încălzire, Turbo, I Feel și autocurățare. Conectivitatea WiFi funcționează prin aplicații precum Tesla Smart, Tesla Smart Things sau Smart Life, deși configurarea poate fi dificilă. Utilizatorii laudă silențiozitatea, răcirea rapidă și designul modern. Unii utilizatori au raportat probleme cu integrarea în Google Home/Assistant și lipsa unor accesorii în pachet.
- Răcește rapid și eficient spații de până la 30-40 mp
- Silențios, chiar și pe setările de viteză maximă
- Consum energetic redus (300-600W în funcție de setări)
- Conectarea WiFi poate fi dificilă, instrucțiunile sunt insuficiente
- Nu se integrează cu Google Home/Assistant
- Lipsesc accesorii din pachet (cablu alimentare, suporți)
Specificații tehnice
| Caracteristică | Heinner HAC-CO12WFN-GD | Tesla TT34TP21-1232IAW |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Heinner | Tesla |
| Tip și utilizare | ||
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Standard | Standard |
| Tip compresor | nu se aplică | Rotary |
| Tip filtru | nu se aplică | Lavabil |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate interna | 56 dB | 22 dB 51 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Eficienta energetica incalzire | A+ | A+ |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Capacitate de racire | 12000 BTU | nu se aplică |
| Capacitate generala | 12000 BTU | 12000 BTU |
| Nivel de zgomot unitate externa | nu se aplică | 29 dB 60 dB |
| Capacitate nominala la incalzire | nu se aplică | 3.43 kW |
| Capacitate nominala la racire | nu se aplică | 3.4 kW |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | nu se aplică | 4 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | nu se aplică | 6.1 |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Caracteristici speciale | Autorestart Timer Sleep Follow me Telecomanda Control Wi-FI Operare silentioasa Auto diagnosticare Memorare pozitie flaps Functie Economy | Autocuratare Mod Turbo Dezghetare inteligenta I Feel Mod Automat Temporizator Racire rapida Mod Sleep Functie ECO Carcasa anti-rugina Incalzire rapida Auto-diagnosticare Detectarea scurgerilor de agent frigorific |
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie | Racire Incalzire Dezumidificare |
| Alte specificații | ||
| Latime unitate interna | 80.2 cm | 79 cm |
| Agent de racire | R32 | R32 |
| Kit instalare inclus | Nu | Nu |
| Inverter | Da | Da |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 23 m² | nu se aplică |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Latime unitate externa | 72 cm | 77.7 cm |
| Debit de aer unitate interna | nu se aplică | 560 m³/h |
| Numar trepte ventilator | nu se aplică | 4 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | nu se aplică | 30 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | nu se aplică | 20 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | nu se aplică | 53 |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | nu se aplică | 15 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate unitate interna | 8.6 Kg | 8 Kg |
| Lungime unitate interna | 18.9 cm | 19.2 cm |
| Inaltime unitate interna | 29.7 cm | 27.5 cm |
| Culoare unitate interna | Auriu | Alb |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 27 cm | 29 cm |
| Inaltime unitate externa | 49.5 cm | 49.5 cm |
| Greutate unitate externa | 23.2 Kg | 23.3 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | Baterii 1 x Telecomanda 1 x Manual de utilizare 1 x Aparat de aer conditionat |

