Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Heinner HAC-CR24WIFI
Aparatul de aer condiționat HEINNER Crystal Wi-Fi 12000 BTU este un model accesibil ca preț, apreciat pentru funcționalitatea bună și designul plăcut. Dispune de conectivitate WiFi, funcție de încălzire, filtru cu densitate ridicată și funcție Follow me. Utilizatorii laudă silențiozitatea, eficiența energetică și aplicația mobilă funcțională. Unii utilizatori au raportat probleme tehnice după scurt timp de utilizare și dificultăți cu serviciul de garanție. Produsul nu include kit complet de instalare.
- Preț accesibil pentru funcționalitățile oferite
- Silențios în funcționare, mai ales pe modul Quiet
- Răcește și încălzește eficient spații de până la 60 mp
- Probleme tehnice raportate după scurt timp de utilizare (placa de bază)
- Dificultăți cu serviciul de garanție
- Nu include kit complet de instalare
LG AC12BK.NSJ/AC12BK.UA3
Aparatul de aer condiționat LG Artcool 9000 BTU Wi-Fi în culoare neagră este un model premium cu design elegant. Dispune de tehnologii avansate precum UVnano, filtru Allergy, Plasmaster Ionizer și funcție Fast Heating. Utilizatorii apreciază designul estetic, silențiozitatea și eficiența energetică ridicată. Aplicația LG ThinQ permite controlul de la distanță și integrarea în ecosistemul Google. Principalele critici vizează prețul ridicat și calitatea materialelor, descrisă de unii utilizatori ca fiind sub așteptări pentru un produs premium.
- Design elegant în culoare neagră, aspect premium
- Foarte silențios, ideal pentru dormitor
- Eficiență energetică ridicată, consum foarte redus (0.2-0.8 kW/h)
- Preț ridicat comparativ cu alte modele similare
- Calitate a materialelor sub așteptări pentru un produs premium (Made in Turkey)
- Putere de răcire mai slabă decât alte modele similare pentru unii utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | Heinner HAC-CR24WIFI | LG AC12BK.NSJ/AC12BK.UA3 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Heinner | LG |
| Tip și utilizare | ||
| Tip filtru | High density filter | Lavabil Antibacterian Anti-praf Ionizator Plasmaster |
| Tip compresor | Inverter | BLDC Twin Rotary |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate interna | 59 dB | 59 dB |
| Consum nominal la incalzire | 2035 W | nu se aplică |
| Consum nominal la racire | 2345 W | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 230 V | 220 V 240 V |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 | 4 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.2 | 6.6 |
| Eficienta energetica incalzire | A+ | A+ |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Capacitate de incalzire | 25000 BTU | 17414 BTU |
| Capacitate de racire | 24000 BTU | 13794 BTU |
| Capacitate generala | 24000 BTU | 12000 BTU |
| Nivel de zgomot unitate externa | 67 dB | 65 dB |
| Capacitate nominala la incalzire | nu se aplică | 4000 W |
| Capacitate nominala la racire | nu se aplică | 3500 W |
| Coeficient randament la incalzire COP | nu se aplică | 3.81 |
| Coeficient randament la racire EER | nu se aplică | 3.24 |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Caracteristici speciale | Follow me Autodiagnosticare Detectare pierdere agent frigorific Functie Turbo Auto-curatare Telecomanda Auto-restart Functie mentinere temperatura 8 ﹾC Timer 24H Functie silent Mute Mode | Auto Restart Energy Display Auto-curatare Telecomanda Sleep/Night mode Active energy control Afisare consum energie Baleiere automata 4 directii Protectie anticoroziva Gold Fin Ionizator Plasmaster Jet Cool Filtru Allergy Functie incalzire rapida |
| Alte specificații | ||
| Debit de aer unitate interna | 980 m³/h | 12.5 m³/min |
| Latime unitate interna | 220 mm | 192 mm |
| Dezumidificare (l/h) | 2.4 | 1.3 |
| Agent de racire | R32 | R32 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 30 | nu se aplică |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -15 | nu se aplică |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 50 | nu se aplică |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -15 | nu se aplică |
| Kit instalare inclus | Nu | Nu |
| Inverter | Da | Da |
| Numar trepte ventilator | 4 | nu se aplică |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 32 m² 47 m² | nu se aplică |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Latime unitate externa | 363 mm | 230 mm |
| Debit de aer unitate externa | 3000 m³/h | 27 m³/min |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate unitate interna | 12.3 Kg | 9.9 Kg |
| Inaltime unitate interna | 327 mm | 308 mm |
| Lungime unitate interna | 1040 mm | 837 mm |
| Culoare unitate interna | Alb | Negru |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 845 mm | 717 mm |
| Inaltime unitate externa | 702 mm | 483 mm |
| Greutate unitate externa | 51.5 Kg | 26 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x Telecomanda 1 x Manual de utilizare 1 x Aparat de aer conditionat |

