Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
LG H09S1P.NS1/H09S1P.U18
Aparatul de aer condiționat LG Dualcool Premium 12000 BTU este un model premium cu Wi-Fi și funcție de încălzire, apreciat pentru eficiența sa energetică superioară (clasa A+++). Utilizatorii menționează că are un consum redus de energie și încălzește eficient. Dispune de tehnologii avansate precum Dual Inverter HeatPump Compressor, control al umidității și Plasmaster Ionizer pentru purificarea aerului. Aplicația este considerată intuitivă și ușor de folosit, cu multiple funcții utile. Principalele dezavantaje menționate sunt zgomotul unității interioare și exterioare și serviciul de relații cu clienții.
- Eficiență energetică superioară (A+++)
- Consum redus de energie (0.7 kWh la temperaturi moderate)
- Aplicație intuitivă și ușor de folosit
- Unitatea interioară poate fi zgomotoasă, deranjând în timpul somnului
- Unitatea exterioară considerată zgomotoasă de unii utilizatori
- Serviciul de relații cu clienții criticat de unii utilizatori
TCL TAC-24CHSD/TPH11I
Aparatul de aer condiționat TCL BreezeIn este un model eficient cu conectivitate WiFi, apreciat pentru funcționarea silențioasă și capacitatea de răcire bună. Aplicația mobilă permite controlul de la distanță și oferă actualizări regulate. Este dotat cu funcție de ionificare a aerului. Unitatea externă este de asemenea silențioasă. Instalarea necesită achiziționarea unor accesorii suplimentare, deși în pachet sunt incluse câteva componente pentru montaj.
- Foarte silențios, atât unitatea interioară cât și cea exterioară
- Conectare ușoară la WiFi și aplicație mobilă intuitivă
- Răcește eficient chiar și în zile foarte călduroase
- Accesorii de montaj insuficiente în pachet
- Lipsă informații despre modul hotel menționat în specificații
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG H09S1P.NS1/H09S1P.U18 | TCL TAC-24CHSD/TPH11I |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip compresor | Dual Inverter | Inverter |
| Tip filtru | Anti alergic | nu se aplică |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate externa | 49 dB | 68 dB |
| Nivel de zgomot unitate interna | 40 dB | 58 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Coeficient randament la incalzire COP | 5 | 3.71 |
| Coeficient randament la racire EER | 4.9 | 3.24 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 5.1 | 4 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 9.7 | 6.5 |
| Eficienta energetica incalzire | A+++ | A+ |
| Eficienta energetica racire | A+++ | A++ |
| Capacitate de incalzire | 10919 BTU | 24054 BTU |
| Capacitate de racire | 8530 BTU | 23338 BTU |
| Capacitate generala | 9000 BTU | 24000 BTU |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Caracteristici speciale | Wi-Fi Control Senzor de prezenta Active energy control Functie autocuratare Ionizator Plasmaster Gold Fin Control vocal Incalzire si racire rapida Detectare geam deschis Detectare refrigerant scazut | Autorestart Autodiagnosticare Wi-Fi Control I Feel Mod Sleep Functie ECO Timer 24 ore Smart air flow Air Flow 3D + 4D Incalzire si racire rapida Memento pentru curatare filtru Smart Inverter Gentle Breeze Mod hotel |
| Alte specificații | ||
| Latime unitate externa | 288 mm | 920 mm |
| Dezumidificare (l/h) | 1.15 | 1.8 |
| Latime unitate interna | 235 mm | 222 mm |
| Debit de aer unitate interna | 13.6 m³/min | nu se aplică |
| Agent de racire | R-32 | R32 |
| Inverter | Da | Da |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Debit de aer unitate externa | 35 m³/min | nu se aplică |
| Numar trepte ventilator | nu se aplică | 4 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | nu se aplică | 24 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | nu se aplică | 20 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | nu se aplică | 53 |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | nu se aplică | 15 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime unitate externa | 545 mm | 699 mm |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 770 mm | 380 mm |
| Greutate unitate interna | 12.5 Kg | 14 Kg |
| Inaltime unitate interna | 307 mm | 333 mm |
| Lungime unitate interna | 895 mm | 1100 mm |
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Greutate unitate externa | 29.9 Kg | 38 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC (unitate interioara si exterioara) |



