Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
LG S12ET.NSJ/S12ET.UA3
Aparatul LG Standard 24000 BTU cu Dual Inverter primește recenzii pozitive pentru răcire rapidă și funcționare silențioasă, fiind recomandat pentru parter de casă sau apartamente de 100-120 mp. Eficiența energetică R32 și conectorii semi-modulari ușurează instalația. Documentația conectării Wi-Fi ar putea fi mai clară, iar activarea requie apăsarea simultană Mode+Fan Speed, dar sincronizarea Bluetooth cu aplicația LG ThinQ funcționează impecabil.
- Răcire rapidă la 24000 BTU, potrivit pentru 100-120 mp
- Funcționare silențioasă sub 60% sarcină
- Eficiență 80+ confirmată pe teren
- Documentație Wi-Fi confuză (rețeaua nu e activă inițial, requie apăsare Mode+Fan Speed)
- Nu toate funcțiile telecomenzii sunt disponibile via aplicație
TCL TAC-18CHSD/XA73IS
Aparatul de aer condițional TCL Elite XA73 (12000 BTU) primește recenzii negative pentru consum excesiv de energie, deși răcește rapid. Utilizatorii raportează consum 1.34-1.8 kWh/h la racire cu diferență mică între interior și exterior, depășind așteptările de eficiență. Trosnete la pornire, plastic de calitate slabă și ventilator zgomotos sunt probleme recurente.
- Răcește bine și repede, efect observabil în 10-20 minute
- Modul ECO economică (0.60 kWh/h estimat)
- Aplicația WiFi utilă cu setări granulare și control 3D aer
- Consum mare de energie: 1.34-1.8 kWh/h la racire (29°C exterior, 16°C interior)
- Trosnete pronunțate la pornire și oprire datorat contracției plasticului
- Plastic de calitate slabă, arata ca jucărie de pret mic
Specificații tehnice
| Caracteristică | LG S12ET.NSJ/S12ET.UA3 | TCL TAC-18CHSD/XA73IS |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | LG | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip filtru | Lavabil Antibacterian Anti-praf | nu se aplică |
| Tip compresor | BLDC Twin Rotary | Inverter |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate interna | 19 dB | 53 dB |
| Capacitate nominala la incalzire | 4000 W | nu se aplică |
| Capacitate nominala la racire | 3500 W | nu se aplică |
| Consum nominal la incalzire | 1050 W | nu se aplică |
| Consum nominal la racire | 1080 W | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 230 V | 220 V 240 V |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.81 | 3.71 |
| Coeficient randament la racire EER | 3.24 | 3.23 |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 | 4 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.6 | 6.1 |
| Eficienta energetica incalzire | A+ | A+ |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Capacitate de incalzire | 13658 BTU | 12965 BTU |
| Capacitate de racire | 11950 BTU | 17401 BTU |
| Capacitate generala | 12000 BTU | 18000 BTU |
| Nivel de zgomot unitate externa | 48 dB | 65 dB |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Caracteristici speciale | Sleep / Night mode Auto Restart Energy Display Auto-curatare Telecomanda Jet Cool/Heating Baleiere automata 2 directii Activ Energy Control Low noise 19 db Protectie anticoroziva Gold Fin | Autorestart Autodiagnosticare Wi-Fi Control I Feel Mod Sleep Functie ECO Timer 24 ore Smart air flow Air Flow 3D + 4D Incalzire si racire rapida Memento pentru curatare filtru Smart Inverter |
| Alte specificații | ||
| Debit de aer unitate externa | 1620 m³/h | nu se aplică |
| Latime unitate interna | 189 mm | 206 mm |
| Debit de aer unitate interna | 750 m³/h | nu se aplică |
| Dezumidificare (l/h) | 1.3 | 1.5 |
| Agent de racire | R32 | R32 |
| Kit instalare inclus | Nu | nu se aplică |
| Inverter | Da | Da |
| Numar trepte ventilator | 6 | nu se aplică |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 | nu se aplică |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | -10 | nu se aplică |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 48 | nu se aplică |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | -10 | nu se aplică |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 35 m² | 35 m² |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Latime unitate externa | 230 mm | 853 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime unitate interna | 308 mm | 294 mm |
| Greutate unitate interna | 8.7 Kg | 9.5 Kg |
| Lungime unitate interna | 837 mm | 910 mm |
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 717 mm | 602 mm |
| Inaltime unitate externa | 495 mm | 349 mm |
| Greutate unitate externa | 25.1 Kg | 31 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Telecomanda 1 x Manual de utilizare 1 x Aparat de aer conditionat | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC (unitate interioara si exterioara) |

