Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung AR18TXFYAWKNEU/AR18TXFYAWKXEU
Samsung Cebu 18000 BTU Wi-Fi este apreciat de cumpărători pentru răcire rapidă, funcționare silențioasă și control prin aplicația SmartThings. Răcește suprafețe de 30-91 mp în sub 10 minute, funcționează eficient pe ambele sezoane, iar mai mulți utilizatori confirmă 3-4 ani de funcționare fără defecțiuni. Nemulțumirile recurente vizează aripioarele orizontale, care sunt fixe și nu pot fi controlate din telecomandă (butonul apare, dar nu are efect), și unitatea exterioară, care poate fi zgomotoasă la turații mari.
- Răcire rapidă: atinge temperatura setată în 5-10 minute chiar și la 40°C afară
- Modul Quiet reduce zgomotul la minimum; unitatea interioară abia se aude la turație mică
- Se conectează ușor la SmartThings prin cod QR; aplicația afișează consumul kWh și permite pornire de la distanță
- Aripioarele orizontale sunt fixe și se reglează manual; butonul de pe telecomandă nu le controlează
- Unitatea exterioară poate fi zgomotoasă la turații mari, mai ales în blocuri cu pereți din cărămidă
- Telecomanda nu are iluminare, greu de utilizat pe întuneric
TCL TAC-12CHSD/FAI
Aparatul de aer condiționat TCL FreshIN de 12000 BTU cu WiFi și clasa A++ este apreciat pentru performanța bună de răcire și pentru funcționalitatea WiFi care permite controlul de la distanță prin aplicație mobilă. Clienții raportează că răcește eficient și rapid, are consum electric redus datorită clasei A++, și este relativ silențios. Instalarea este simplă pentru cei cu experiență. Design-ul este modern și compact. Cu toate acestea, unii utilizatori raportează probleme cu conectivitatea WiFi (dificultăți la configurare sau deconectări frecvente), zgomot perceput ca deranjant de unii, și performanță slabă la temperaturi foarte ridicate. Calitatea aplicației mobile este criticată de unii ca fiind instabilă sau neintuitivă. Per total, este considerat un produs bun pentru categoria sa, cu raport calitate-preț decent, dar cu rezerve legate de tehnologia WiFi.
- Răcește eficient și rapid
- Consum electric redus (clasa A++)
- Funcționalitate WiFi pentru control de la distanță
- Probleme cu conectivitatea WiFi (configurare dificilă, deconectări)
- Zgomot perceput ca deranjant de unii utilizatori
- Performanță slabă la temperaturi foarte ridicate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung AR18TXFYAWKNEU/AR18TXFYAWKXEU | TCL TAC-12CHSD/FAI |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip compresor | Digital inverter BLDC | Rotativ |
| Tip filtru | Auto-curatare Easy Filter Plus | Filtru QuadruPuri |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate externa | 51 dB | 61 dB |
| Nivel de zgomot unitate interna | 25 dB 41 dB | 51 dB |
| Capacitate nominala la incalzire | 6000 W | nu se aplică |
| Capacitate nominala la racire | 5000 W | nu se aplică |
| Consum nominal la incalzire | 1710 W | nu se aplică |
| Consum nominal la racire | 1390 W | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.53 | nu se aplică |
| Coeficient randament la racire EER | 3.6 | nu se aplică |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 3.8 | nu se aplică |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.8 | nu se aplică |
| Eficienta energetica incalzire | A | A++ |
| Eficienta energetica racire | A++ | A+++ |
| Capacitate de incalzire | 20000 BTU | nu se aplică |
| Capacitate de racire | 18000 BTU | nu se aplică |
| Capacitate generala | 18000 BTU | 12000 BTU |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie |
| Caracteristici speciale | Timer Auto Restart Dezumidificare Ventilator Mod Auto Mod ECO Mod Good Sleep Smart Things AI Auto Comfort Fast Cooling Mod Quiet Control flux de aer sus/jos auto Control flux de aer stanga/dreapta manual Display temperatura interioara | Autorestart Timer Wi-Fi Control Turbo Flux de Aer 3D Mod Sleep Functie I Feel Functie ECO Diagnosticare automata Incalzire si racire rapida Flux de aer 4D Memento pentru curatare filtru Smart Inverter Flux de aer 360 grade FreshIn + |
| Alte specificații | ||
| Dezumidificare (l/h) | 2 | nu se aplică |
| Latime unitate interna | 105 cm | 198 mm |
| Debit de aer unitate interna | 16.5 m³/min | 660 m³/h |
| Agent de racire | R32 | R32 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 | nu se aplică |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | 15 | nu se aplică |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 46 | nu se aplică |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | 10 | nu se aplică |
| Kit instalare inclus | Nu | Nu |
| Inverter | Da | Da |
| Numar trepte ventilator | 4 | nu se aplică |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 50 m² | nu se aplică |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Latime unitate externa | 88 cm | 549 mm |
| Debit de aer unitate externa | 50 m³/min | 2200 m³/h |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Inaltime unitate interna | 29.9 cm | 316 mm |
| Greutate unitate interna | 11.5 Kg | 13 Kg |
| Lungime unitate interna | 21.5 cm | 960 mm |
| Culoare unitate interna | Alb | Argintiu |
| Lungime unitate externa | 31 cm | 795 mm |
| Inaltime unitate externa | 63.8 cm | 305 mm |
| Greutate unitate externa | 39.7 Kg | 26.5 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x unitate exterioara 1 x Aparat de aer conditionat |



