Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor de pe eMAG.
Samsung AR24TXEAAWKNEU/AR24TXEAAWKXEU
Aparatul de aer condiționat Samsung Wind-Free Avant 12000 BTU este un model premium cu Wi-Fi și funcție de încălzire, apreciat pentru eficiența sa energetică (clasa A++/A++). Utilizatorii au opinii împărțite despre funcția Wind-Free: unii o consideră excelentă pentru distribuția delicată a aerului, în timp ce alții o văd doar ca o strategie de marketing. Dispune de filtru Tri-Care, AI Auto Comfort și Fast cooling pentru un confort rapid. Conectarea Wi-Fi funcționează foarte bine, iar aparatul poate fi integrat cu Alexa și SmartThings. Principalele dezavantaje menționate sunt dimensiunea mare a unității exterioare și zgomotul acesteia.
- Unii utilizatori apreciază funcția Wind-Free pentru distribuția delicată a aerului
- Conectare Wi-Fi excelentă, stabilă și fiabilă
- Integrare cu Alexa și SmartThings
- Opinii împărțite despre utilitatea funcției Wind-Free
- Unitatea exterioară este foarte mare, limitând opțiunile de montare
- Unii utilizatori raportează că unitatea exterioară este zgomotoasă
TOYOTOMI JAPAN OTN-24QINV/OTG-24QINV
Aparatul de aer condiționat Toyotomi-Japan ORA 12000 BTU este un model cu WiFi și clasa energetică A++/A+. Dispune de filtru HEPA 3PLUS și carbon activ pentru purificarea aerului. Include funcții avansate precum sterilizare Self Clean la 56 grade C și autocurățare. Recenziile sunt foarte limitate, dar pozitive, subliniind raportul bun calitate-preț și multitudinea de funcții. Nu include kit de montaj (cei 3m liniari de traseu frigorific).
- Raport calitate-preț foarte bun
- Multe funcții comparativ cu alte aparate similare
- Filtru HEPA 3PLUS și carbon activ pentru purificare
- Nu include kit de montaj (cei 3m liniari de traseu frigorific)
- Recenzii extrem de limitate pentru o evaluare completă
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung AR24TXEAAWKNEU/AR24TXEAAWKXEU | TOYOTOMI JAPAN OTN-24QINV/OTG-24QINV |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | TOYOTOMI JAPAN |
| Tip și utilizare | ||
| Tip filtru | Auto-curatare Easy Filter Plus Tri-Care | Carbon activ Antibacterian 2 filtre cu densitate mare anti-praf |
| Tip compresor | Digital inverter BLDC | nu se aplică |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential Comercial |
| Tip produs | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate externa | 54 dB | 66 dB |
| Nivel de zgomot unitate interna | 26 dB 42 dB | 63 dB |
| Capacitate nominala la incalzire | 7400 W | nu se aplică |
| Capacitate nominala la racire | 6500 W | nu se aplică |
| Consum nominal la incalzire | 2350 W | nu se aplică |
| Consum nominal la racire | 1950 W | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.15 | nu se aplică |
| Coeficient randament la racire EER | 3.33 | nu se aplică |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 | 4.1 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.4 | 6.3 |
| Eficienta energetica incalzire | A | A+ |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Capacitate de incalzire | 25000 BTU | 24908 BTU |
| Capacitate de racire | 24000 BTU | 24908 BTU |
| Capacitate generala | 24000 BTU | 24000 BTU |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare |
| Caracteristici speciale | Timer Auto Restart Mod ECO Mod Good Sleep Smart Things AI Auto Comfort Fast Cooling Mod Quiet Control flux de aer sus/jos auto Display temperatura interioara Racire Wind-Free Control flux de aer stanga/dreapta auto | I Feel Ionizator Control Wi-FI Energy Saving Hotel Menu Autocuratare si sterilizare Voice Control |
| Alte specificații | ||
| Debit de aer unitate externa | 50 m³/min | nu se aplică |
| Latime unitate interna | 105.5 cm | 1089 mm |
| Debit de aer unitate interna | 17.6 m³/min | 1300 m³/h |
| Dezumidificare (l/h) | 2.5 | 3.1 |
| Agent de racire | R-32 | R32 |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 | 32 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | 15 | 15 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 46 | 48 |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | 10 | 15 |
| Numar trepte ventilator | 4 | 5 |
| Kit instalare inclus | Nu | nu se aplică |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 70 m² | nu se aplică |
| Inverter | Da | Da |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Latime unitate externa | 88 cm | 900 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Greutate unitate interna | 12.2 Kg | 12.5 Kg |
| Inaltime unitate interna | 21.5 cm | 328 mm |
| Lungime unitate interna | 29.9 cm | 227 mm |
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 31 cm | 350 mm |
| Inaltime unitate externa | 63.8 cm | 700 mm |
| Greutate unitate externa | 43.7 Kg | 39 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC (unitate interioara si exterioara) |

