Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung AR24TXFYAWKNEU/AR24TXFYAWKXEU
Samsung Cebu 18000 BTU Wi-Fi este apreciat de cumpărători pentru răcire rapidă, funcționare silențioasă și control prin aplicația SmartThings. Răcește suprafețe de 30-91 mp în sub 10 minute, funcționează eficient pe ambele sezoane, iar mai mulți utilizatori confirmă 3-4 ani de funcționare fără defecțiuni. Nemulțumirile recurente vizează aripioarele orizontale, care sunt fixe și nu pot fi controlate din telecomandă (butonul apare, dar nu are efect), și unitatea exterioară, care poate fi zgomotoasă la turații mari.
- Răcire rapidă: atinge temperatura setată în 5-10 minute chiar și la 40°C afară
- Modul Quiet reduce zgomotul la minimum; unitatea interioară abia se aude la turație mică
- Se conectează ușor la SmartThings prin cod QR; aplicația afișează consumul kWh și permite pornire de la distanță
- Aripioarele orizontale sunt fixe și se reglează manual; butonul de pe telecomandă nu le controlează
- Unitatea exterioară poate fi zgomotoasă la turații mari, mai ales în blocuri cu pereți din cărămidă
- Telecomanda nu are iluminare, greu de utilizat pe întuneric
TCL TAC-24CHSD/XA41I
Aparatul de aer condiționat TCL Elite XA41 de 18000 BTU este un model cu Wi-Fi și funcție de încălzire, apreciat pentru eficiența sa energetică (clasa A++). Utilizatorii menționează că răcește foarte bine spații mari, de până la 110 mp. Dispune de funcții precum I-Feel, Turbo, ECO și Mod Sleep. Conectarea la Wi-Fi este ușoară, iar controlul prin telefon este simplu. Consumul este considerat rezonabil pentru capacitatea oferită. Principalul dezavantaj menționat este lipsa oscilației orizontale automate.
- Răcește foarte bine spații mari (până la 110 mp)
- Silențios în funcționare
- Conectare ușoară la Wi-Fi
- Nu poate oscila orizontal automat, doar manual
- Unitatea exterioară este destul de grea
- Nu se poate vedea temperatura din casă/afară prin aplicație
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung AR24TXFYAWKNEU/AR24TXFYAWKXEU | TCL TAC-24CHSD/XA41I |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | TCL |
| Tip și utilizare | ||
| Tip compresor | Digital inverter BLDC | Smart Inverter |
| Tip filtru | Auto-curatare Easy Filter Plus | 4 in 1 |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate externa | 54 dB | 67 dB |
| Nivel de zgomot unitate interna | 26 dB 42 dB | 54 dB |
| Capacitate nominala la incalzire | 7400 W | nu se aplică |
| Capacitate nominala la racire | 6500 W | nu se aplică |
| Consum nominal la incalzire | 2350 W | nu se aplică |
| Consum nominal la racire | 1950 W | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.15 | nu se aplică |
| Coeficient randament la racire EER | 3.33 | nu se aplică |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4 | 4.1 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 6.4 | 6.5 |
| Eficienta energetica incalzire | A | A+ |
| Eficienta energetica racire | A++ | A++ |
| Capacitate de incalzire | 25000 BTU | nu se aplică |
| Capacitate de racire | 24000 BTU | nu se aplică |
| Capacitate generala | 24000 BTU | 24000 BTU |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Ventilatie |
| Caracteristici speciale | Timer Auto Restart Dezumidificare Ventilator Mod Auto Mod ECO Mod Good Sleep Smart Things AI Auto Comfort Fast Cooling Mod Quiet Control flux de aer sus/jos auto Control flux de aer stanga/dreapta manual Display temperatura interioara | Timer Wi-Fi Control Turbo Mod Sleep Functie I Feel Functie ECO Incalzire si racire rapida Flux de aer 4D Memento pentru curatare filtru Smart Inverter |
| Alte specificații | ||
| Latime unitate externa | 88 cm | nu se aplică |
| Debit de aer unitate externa | 50 m³/min | nu se aplică |
| Latime unitate interna | 105 cm | nu se aplică |
| Debit de aer unitate interna | 17.2 m³/min | nu se aplică |
| Dezumidificare (l/h) | 2.5 | nu se aplică |
| Agent de racire | R32 | nu se aplică |
| Kit instalare inclus | Nu | Nu |
| Inverter | Da | Da |
| Numar trepte ventilator | 4 | nu se aplică |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | 24 | nu se aplică |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | 15 | nu se aplică |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | 46 | nu se aplică |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | 10 | nu se aplică |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 70 m² | nu se aplică |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Lungime unitate externa | 31 cm | nu se aplică |
| Greutate unitate interna | 11.6 Kg | nu se aplică |
| Inaltime unitate interna | 29.9 cm | nu se aplică |
| Lungime unitate interna | 21.5 cm | nu se aplică |
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Inaltime unitate externa | 63.8 cm | nu se aplică |
| Greutate unitate externa | 43.2 Kg | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x Aparat de aer conditionat |



