Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
TCL TAC-24CHSD/TPG31I3AH
Aparatul de aer condiționat TCL GentleCool T-PRO este un model premium cu consum redus de energie, mai ales pe modul de economisire. Este apreciat pentru funcționarea silențioasă și aplicația mobilă responsivă, deși puțin contraintuitivă. Unii utilizatori au raportat probleme cu zgomotul unității externe sau al ventilatorului intern. Aparatul este eficient pentru suprafețe mari, până la 100 metri pătrați, și include tehnologii moderne în dotările sale.
- Consum foarte redus pe modul de economisire
- Aplicație mobilă responsivă și utilă
- Eficient pentru suprafețe mari (până la 100mp)
- Unele unități produc un sunet de „click” la viteze mici ale ventilatorului
- Unitatea externă poate fi gălăgioasă
- Aplicație descrisă ca fiind rudimentară de unii utilizatori
Tesla TA71FFUL-2432IAW
Aparatul de aer condiționat TESLA TA71FFUL-2432IAW Wi-Fi 24000 BTU este un model puternic, capabil să răcească eficient spații mari. Dispune de funcții precum WiFi, încălzire, Turbo, I Feel, funcție antifungică și autocurățare. Există puține recenzii pentru acest model, dar utilizatorii menționează că răcește eficient. Au fost raportate unele probleme cu modulul WiFi, dar serviciul de asistență Tesla a fost prompt în rezolvarea acestora.
- Capacitate mare de răcire pentru spații extinse (24000 BTU)
- Funcție WiFi pentru control de la distanță
- Funcție de încălzire eficientă
- Probleme raportate cu modulul WiFi
- Dificultăți de conectare la rețeaua WiFi
Specificații tehnice
| Caracteristică | TCL TAC-24CHSD/TPG31I3AH | Tesla TA71FFUL-2432IAW |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | TCL | Tesla |
| Tip și utilizare | ||
| Tip compresor | Inverter | DC |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Standard | Standard |
| Tip filtru | nu se aplică | Lavabil |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel de zgomot unitate externa | 69 dB | 66 dB |
| Nivel de zgomot unitate interna | 58 dB | 25 dB 62 dB |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Coeficient randament la incalzire COP | 3.92 | nu se aplică |
| Coeficient randament la racire EER | 3.56 | nu se aplică |
| Coeficient randament sezonier la incalzire SCOP | 4.6 | 4.01 |
| Coeficient randament sezonier la racire SEER | 8.5 | 6.2 |
| Eficienta energetica incalzire | A++ | A+ |
| Eficienta energetica racire | A+++ | A++ |
| Capacitate de incalzire | 18766 BTU | nu se aplică |
| Capacitate de racire | 23542 BTU | nu se aplică |
| Capacitate generala | 24000 BTU | 24000 BTU |
| Capacitate nominala la incalzire | nu se aplică | 7.1 kW |
| Capacitate nominala la racire | nu se aplică | 7 kW |
| Conectivitate | ||
| Tehnologie Wi-Fi | Da | Da |
| Funcții | ||
| Functii climatizare | Racire Incalzire Ventilatie Dezumidificare | Racire Incalzire Dezumidificare |
| Caracteristici speciale | Autorestart Autodiagnosticare Wi-Fi Control I Feel Mod Sleep Functie ECO Timer 24 ore Smart air flow Air Flow 3D + 4D Incalzire si racire rapida Memento pentru curatare filtru Smart Inverter Gentle Breeze | Autocuratare Timer Autodiagnosticare Functie Turbo Dezghetare inteligenta I Feel Mod Sleep Repornire automata Carcasa anti-rugina Functie antifungica Scurgere duala pentru apa Afisare Cod de Eroare |
| Alte specificații | ||
| Latime unitate externa | 967 mm | 80 cm |
| Latime unitate interna | 222 mm | 90 cm |
| Dezumidificare (l/h) | 2 | nu se aplică |
| Agent de racire | R32 | R32 |
| Inverter | Da | Da |
| Numar trepte ventilator | 4 | nu se aplică |
| Recomandat pentru incaperi pana la | 45 m² | nu se aplică |
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Utilizat pentru | Casa | Casa |
| Debit de aer unitate interna | nu se aplică | 850 m³/h |
| Kit instalare inclus | nu se aplică | Nu |
| Temperatura maxima de operare incalzire (+°C) | nu se aplică | 30 |
| Temperatura minima de operare incalzire (°-C) | nu se aplică | 15 |
| Temperatura maxima de operare racire (°+C) | nu se aplică | 49 |
| Temperatura minima de operare racire (-°C) | nu se aplică | 16 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate unitate externa | 46.5 Kg | 30.5 Kg |
| Lungime unitate externa | 421 mm | 31.5 cm |
| Inaltime unitate externa | 803 mm | 54.5 cm |
| Culoare unitate externa | Alb | Alb |
| Greutate unitate interna | 14 Kg | 11 Kg |
| Inaltime unitate interna | 333 mm | 22.5 cm |
| Lungime unitate interna | 1100 mm | 31 cm |
| Culoare unitate interna | Alb | Alb |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Telecomanda 1 x Aparat AC (unitate interioara si exterioara) | nu se aplică |



