Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH BBH3ALL28
Aspiratorul vertical Bosch Flexxo Gen2 (BBH3ALL28) primește recenzii pozitive pentru putere de curățare și robustitate, dar utilizatorii raportează probleme cu filtrul de hârtie care imbacasește rapid și recipient mic care se umple frecvent. Pentru menținere zilnică este OK, pentru curățenie generală are limite.
- Putere de aspirare excelentă și eficientă
- Robust și durabil (carcasă solidă)
- Baterie inițial ține bine (primul an de utilizare)
- Filtru hârtie nespalabil, imbacasește rapid (necessită înlocuire frecventă)
- Recipient de praf mic (0.4L, se umple repede)
- Bateria se degradează după 1-2 ani de utilizare
Philips FC9557/09
Aspiratorul Philips Seria 5000 FC9557/09 primește recenzii pozitive pentru putere de aspirare și eficiență, fiind recomandat de cumpărători cu 5 pisici. Sistemul PowerCyclone 7 oferă aspirare puternică, variator permite reglare finã, iar peria Triactive cu LED evidențiază praf. Material plastic se percepe ca de calitate medie, dar zgomotul și rigiditatea tubului sunt puncte slabe principale.
- Putere de aspirare excelentă, ridică covorul la putere maximă
- Variator de putere permite reglare finã a aspirației și zgomotului
- Perie Triactive cu LED evidențiază praf fin
- Tub principal rigid, lipsit de flexibilitate în spații înguste
- Zgomotos, mai ales la putere maximă
- Material plastic de calitate sub Miele
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH BBH3ALL28 | Philips FC9557/09 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip suprafata | Multi-suprafete | Multi-suprafete |
| Tip aspirare | Uscata | Uscata |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Aspirator vertical | Aspirator fara sac |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie acumulator | 55 min | nu se aplică |
| Capacitate colectare | 0.4 l | 1.5 l |
| Tensiune alimentare | 28 V | 220 V |
| Nivel zgomot | 82 dB | 77 dB |
| Putere | nu se aplică | 900 W |
| Putere de aspirare | nu se aplică | 900 W |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | Acumulator | La retea |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Easy Clean System | PowerCyclone 7 Allergy Lock |
| Functii | Indicator luminos | Variator de putere |
| Alte specificații | ||
| Latime | 265 mm | 280 mm |
| Raza de operare | nu se aplică | 9 m |
| Filtru evacuare | nu se aplică | HEPA 13 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Greutate | 3 Kg | 4.5 Kg |
| Inaltime | 1150 cm | 280 mm |
| Culoare | Alb | Albastru |
| Adancime | 180 mm | 412 mm |
| Lungime cablu | nu se aplică | 1.5 m |
| Material tub | nu se aplică | Metal Plastic |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Perie standard Accesoriu pentru blana animale Accesoriu pentru spatii inguste Perie mini turbo |



