Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH BBS611LAG
Aspiratorul vertical Bosch BBS611LAG Seria 6 este un model premium cu acumulator de 18V (2.5 Ah) și autonomie de 30 minute în modul normal și 8 minute în modul turbo. Are un recipient de colectare de 0.3L și un nivel de zgomot de 85dB. Este dotat cu o perie electrică AllFloor HighPower. Utilizatorii apreciază greutatea redusă, puterea bună de aspirare și silențiozitatea. Este potrivit pentru întreținerea curățeniei zilnice, dar recipientul mic și lipsa accesoriilor suplimentare reprezintă dezavantaje.
- Extrem de ușor și manevrabil
- Putere bună de aspirare, inclusiv pe covoare
- Silențios în funcționare
- Recipient de praf mic care necesită golire frecventă
- Nu vine cu accesorii suplimentare
- Nu stă singur în poziție verticală
Philips FC9744/09
Aspiratorul Philips PowerPro Expert FC9729/09 de 900 W este apreciat pentru putere de aspirare mare și materiale de calitate. Sistemul de click-uri ținute peria și țeavă, iar reglajul puterii este util pe covoare și parchet. Fiabilitate confirmată pe 3+ ani. Dezavantajele: cablul este plată și se răsucește ușor, și setarea puterii nu se memorează la repornire.
- Putere de aspirare mare și eficientă
- Ridică covoarele la nivelul așteptărilor
- Materiale de calitate bună
- Cablul este plată și se răsucește ușor
- Material plastic ieftin la unele componente
- Setarea puterii nu se memorează la repornire
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH BBS611LAG | Philips FC9744/09 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip suprafata | Multi-suprafete | Covoare Podele Podele dure Multi-suprafete Tapiterie |
| Tip aspirare | Uscata | Uscata |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Aspirator vertical | Aspirator fara sac |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie acumulator | 30 min 25 min 8 min | nu se aplică |
| Capacitate colectare | 0.3 l | 2 l |
| Tensiune alimentare | 18 V | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 85 dB | 76 dB |
| Putere | nu se aplică | 900 W |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | Acumulator | La retea |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Filtru PureAir Motor DigitalSpin Sistem Power for All | PowerCyclone 8 |
| Functii | Indicator luminos acumulator | Derulator automat cablu Variator de putere |
| Alte specificații | ||
| Latime | 204 mm | 29.2 cm |
| Raza de operare | nu se aplică | 10 m |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Adancime | 266 mm | 50.5 cm |
| Greutate | 2.3 Kg | 5.5 Kg |
| Inaltime | 1221 mm | 29.2 cm |
| Culoare | Albastru | Verde |
| Material tub | nu se aplică | Metal |
| Lungime cablu | nu se aplică | 7 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Perie standard Perie mica Accesoriu pentru spatii inguste Tub prelungire |



