Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH BCHF216S
Aspiratorul Bosch BCHF216S are evaluări negative predominante, bateria degradîndu-se rapid după 2-3 ani (ținând doar 30 sec după expirare garanție). Putere de aspirare slabă, rămâne mizeria în perie, nu o trage în recipient. Recomandabil doar ca aspirator de rezervă pentru praf ușor, iar construcția păstăcoasă deconcertează pentru brand Bosch. Garanție 2 ani pe acumulator, dar costul înlocuirii nu justifică investiția.
- Ușor de folosit ca aspirator de rezervă
- Funcție detașabilă pentru spații mici
- Design compact
- Bateria se degradează rapid după 2-3 ani
- Putere de aspirare slabă, insuficientă pe covoare
- Rămâne mizeria în perie, nu o trage în recipient
Karcher 16297830
Aspiratorul umed-uscat Karcher WD 2 de 1000W cu capacitate de 12L are recenzii mixte. Este apreciat pentru puterea mare de aspirare, ușurința în montarea sacului și utilitatea pentru diverse suprafețe, inclusiv covoare. Cablul este considerat suficient de lung. Criticile se referă la zgomotul ridicat, plasticul casant și lipsa filtrului de hârtie la unele livrări. Unii utilizatori consideră că modelul WD 3 este superior. Este descris ca fiind mai potrivit pentru uz industrial decât casnic de către unii utilizatori.
- Putere mare de aspirare
- Ușurință în montarea sacului
- Funcționează bine pe diverse suprafețe, inclusiv covoare
- Zgomot ridicat în funcționare
- Plastic casant, aparent de calitate inferioară
- Unele livrări nu includ filtrul de hârtie
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH BCHF216S | Karcher 16297830 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Karcher |
| Tip și utilizare | ||
| Tip suprafata | Multi-suprafete | Multi-suprafete |
| Tip aspirare | Uscata | Uscata |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Aspirator vertical | Aspirator fara sac |
| Tip sac | nu se aplică | Hartie |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate colectare | 0.4 l | 12 l |
| Tensiune alimentare | 16 V | 220 V 240 V |
| Autonomie acumulator | 40 min | nu se aplică |
| Putere | nu se aplică | 1000 W |
| Putere de aspirare | nu se aplică | 180 W |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | La retea | La retea |
| Funcții | ||
| Functii | Indicator baterie descarcata Control pe maner | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Latime | 265 mm | 36.9 cm |
| Performanta curatarii covoarelor | nu se aplică | Clasa C |
| Performanta curatarii suprafetelor dure | nu se aplică | Clasa B |
| Emisii de praf | nu se aplică | Clasa A |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 1160 mm | 43 cm |
| Adancime | 165 mm | 33.7 cm |
| Greutate | 2.4 Kg | 4.5 Kg |
| Culoare | Negru Albastru | Negru Galben |
| Material tub | nu se aplică | Plastic |
| Lungime cablu | nu se aplică | 4 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Accesoriu pentru spatii inguste |



