Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
BOSCH BGS05A220
Aspiratorul fără sac Bosch BGS05A220 este criticat frecvent pentru puterea slabă de aspirare, mai ales pe covoare și cu mizerie mai consistentă. Furtunul s-a dezlipit după 4-5 utilizări la un cumpărător, țeava a ruginit după primele utilizări, iar recipientul mic necesită golire frecventă; filtrele trebuie curățate constant, altfel aspiratorul nu mai trage. Punctele pozitive confirmate de mai mulți cumpărători: funcționare silențioasă, ușurință în manevrat și cablu lung apreciat în apartament.
- Funcționare silențioasă apreciată constant de mai mulți cumpărători
- Ușor de manevrat și de ținut cu o singură mână, util la aspirat scări
- Cablu de alimentare lung, confortabil pentru apartamente
- Putere de aspirare slabă pe covoare și cu mizerie mai consistentă, raportată de mulți cumpărători
- Furtunul s-a dezlipit după 4-5 utilizări, fără posibilitate de reparare
- Țeava a ruginit după primele utilizări, chiar în mediu uscat
Karcher 1.628-107.0
Aspiratorul Kärcher WD 3 V-19/4/20 primește aprecieri pentru ușurință de manevrare și putere de aspirație pe suprafețe uscate și umede. Folosibilitate imediată, recipient 19 litri și furtun 2 metri. Singura nemulțumire: cablul electric nu este retractabil, și sacii de rezervă sunt relativ scumpi.
- Putere de aspirație bună pentru praf și lichide (aspirare umed-uscat)
- Recipient de 19 litri, suficient pentru o casă sau mașină
- Ușor de manevrat și rapid de instalat
- Cablul electric nu este retractabil
- Sacii de filtrare sunt scumpi ca piese de înlocuire
Specificații tehnice
| Caracteristică | BOSCH BGS05A220 | Karcher 1.628-107.0 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | BOSCH | Karcher |
| Tip și utilizare | ||
| Tip suprafata | Multi-suprafete | Multi-suprafete |
| Tip aspirare | Uscata | Uscata Umeda |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Aspirator fara sac | Aspirator fara sac |
| Putere și alimentare | ||
| Putere | 700 W | 1000 W |
| Nivel zgomot | 78 dB | nu se aplică |
| Capacitate colectare | 1.5 l | 19 l |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | La retea | La retea |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Filtru PureAir | nu se aplică |
| Functii | Filtru lavabil Derulator automat cablu | Maner pliabil Sistem de blocare Pull & Push Suflare |
| Alte specificații | ||
| Performanta curatarii suprafetelor dure | Clasa A | nu se aplică |
| Performanta curatarii covoarelor | Clasa D | nu se aplică |
| Latime | 26.8 cm | 328 mm |
| Emisii de praf | Clasa A | nu se aplică |
| Raza de operare | 9 m | nu se aplică |
| Filtru evacuare | EPA | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru Albastru | Negru Galben |
| Greutate | 6 Kg | 4.7 Kg |
| Inaltime | 31.4 cm | 528 mm |
| Adancime | 38.1 cm | 349 mm |
| Material tub | Inox | Plastic |
| Lungime cablu | 6 m | 4 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Accesoriu pentru spatii inguste Duza tapiterie | nu se aplică |



