Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Heinner HVC-VBS750PP
Aspiratorul cu sac Heinner HVC-VBS750PP primește recenzii pozitive pentru raportul calitate-preț bun și fiabilitate demonstrată în timp, recomandat ca produs durabil pentru curățenia casei. Puterea de 750 W și indicatorul LED pentru control putere sunt apreciate de cumpărători.
- Raportul calitate-preț bun
- Fiabilitate confirmată pe 1 an de utilizare
- Putere 750 W cu 200 W putere de aspirare efectivă
Philips FC8241/09
Aspiratorul Philips PowerGo FC8241/09 este apreciat de cumpărători pentru puterea de aspirare și funcționarea relativ silențioasă. La putere maximă se lipește de covor, iar câțiva utilizatori îl consideră mai eficient decât aspiratoare vechi de 1.300-1.400 W. Sacii s-bag originali se găsesc la Carrefour, Cora și eMAG, iar garanția poate fi prelungită la 5 ani prin înregistrare pe site-ul Philips. Principala critică recurentă: varianta FC8241/09 nu include peria pentru spații înguste, iar furtunul din plastic subțire tinde să se sugrume la curbe.
- Putere de aspirare mare la 750 W, comparabilă cu modele mai vechi de 1.300-1.400 W
- Funcționare relativ silențioasă față de alte aspiratoare testate de cumpărători
- Dimensiuni compacte, ușor de depozitat și manevrat
- Varianta FC8241/09 include un singur accesoriu (peria mare), fără perie pentru spații înguste
- Furtun din plastic subțire care tinde să se sugrume la curbe
- La putere maximă cu sac nou se poate lipi de covoare, necesitând reducerea aspirației
Specificații tehnice
| Caracteristică | Heinner HVC-VBS750PP | Philips FC8241/09 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Heinner | Philips |
| Tip și utilizare | ||
| Tip suprafata | Multi-suprafete | Covoare Podele Podele dure Multi-suprafete |
| Tip aspirare | Uscata | Uscata |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Aspirator cu sac | Aspirator cu sac |
| Tip sac | Textil | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 240 V |
| Nivel zgomot | 80 dB | 77 dB |
| Capacitate colectare | 2.5 l | 3 l |
| Putere | 750 W | 750 W |
| Putere de aspirare | 200 W | nu se aplică |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | La retea | La retea |
| Funcții | ||
| Functii | Indicator luminos Derulator automat cablu Variator de putere | Derulator automat cablu |
| Alte specificații | ||
| Filtru evacuare | HEPA 11 | nu se aplică |
| Latime | nu se aplică | 26.3 cm |
| Emisii de praf | nu se aplică | Clasa A |
| Performanta curatarii suprafetelor dure | nu se aplică | Clasa A |
| Performanta curatarii covoarelor | nu se aplică | Clasa D |
| Raza de operare | nu se aplică | 9 m |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material tub | Metal | Metal |
| Culoare | Mov | Negru |
| Lungime cablu | 4.5 m | 6 m |
| Greutate | nu se aplică | 4.3 Kg |
| Inaltime | nu se aplică | 22 cm |
| Adancime | nu se aplică | 40.3 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Perie pentru tapiterie Accesoriu pentru spatii inguste Duza pentru podea | nu se aplică |
| Accesorii incluse: | nu se aplică | Accesoriu pentru spatii inguste |



