Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Philips XC7055/01
Aspiratorul vertical Philips XC7055/01 Aqua Seria 7000 este un model performant cu autonomie de până la 80 minute și sistem de filtrare în 5 etape. Dispune de lumini LED și funcție de mop. Utilizatorii apreciază puterea de aspirare, luminile LED și funcția de mop, menționând ca dezavantaje autonomia mai mică decât cea specificată și greutatea.
- Lumini LED foarte utile pentru vizualizarea prafului
- Funcția de mop eficientă, aspiră și spală simultan
- Ușor de manevrat și de curățat
- Autonomia reală este mai mică decât cea specificată
- Greutate considerabilă pentru unii utilizatori
- Viteza de încărcare lentă (aproximativ 5 ore)
Tineco Pure One Station 5
Recenzia pentru aspiratorul vertical Tineco este foarte pozitivă. Utilizatorul l-a ales special pentru stația de andocare cu autocurățare, care elimină necesitatea de a atinge mizeria. Este puternic și face față atât pe parchet, cât și pe covoare, actualizând automat puterea de aspirare. Lumina/laserul verde este apreciat pentru a vedea murdăria pe suprafețe aparent curate. Autonomia este suficientă pentru un apartament cu 3 camere fără a se descărca complet.
- Stație de andocare cu autocurățare - nu te atingi de mizerie
- Puternic, face față pe parchet și covoare
- Își actualizează automat puterea de aspirare
Specificații tehnice
| Caracteristică | Philips XC7055/01 | Tineco Pure One Station 5 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Philips | Tineco |
| Tip și utilizare | ||
| Tip aspirare | Uscata | Uscata |
| Tip suprafata | Multi-suprafete | Multi-suprafete |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Aspirator vertical | Aspirator vertical |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 25.2 V | 25.2 V |
| Autonomie acumulator | 80 min | 70 min |
| Nivel zgomot | 80 dB | 83 dB |
| Capacitate colectare | 0.6 l | 0.45 l |
| Putere | nu se aplică | 175 W |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | Acumulator | Acumulator |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Motor digital PowerBlade PowerCyclone 12 PrecisionPower Modul Aqua | Motor Brushless |
| Functii | Functie Turbo Afisaj electronic Perie cu lumini LED | Baterie reincarcabila Variator de putere Perie cu lumini LED Statie 2 in 1 de incarcare baterie si descarcare praf |
| Alte specificații | ||
| Latime | nu se aplică | 202 mm |
| Filtru evacuare | nu se aplică | HEPA |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Alb Negru |
| Greutate | 1720 g | 3 Kg |
| Adancime | nu se aplică | 260 mm |
| Inaltime | nu se aplică | 1110 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Perie pentru tapiterie Accesoriu pentru spatii inguste Laveta Perie mini turbo | nu se aplică |



