Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Rowenta RR7387WH
Robotul Rowenta X-Plorer Serie 50 RR7387WH este decent pentru menținere zilnică a curățeniei, dar navigație slabă și funcție de spălare minimalist îl descalifică pentru curățenie generală. Cu 1500 Pa și 120 minute autonomie, trage bine praf și fir de păr animal, dar omite zone mari și trece de 5 ori peste aceleași locuri. Aplicația are bug-uri frecvente și pierde conexiuni.
- Aspirare bună pe praf și fir de păr de animale
- Autonomie 120 minute, suficientă pentru apartament fără reîncărcare
- Mop cu vibrații util pentru ștergere uscă pe gresie
- Navigație slabă, trece de 4-5 ori prin același loc, omite zone
- Se lovește frecvent de mobilă și pereți
- Funcție de spălare superficială, nu curăță murdărie reală
Sencor SVC 8300TI
Aspiratorul cu sac Sencor de 800W cu capacitate de 3L și cablu de 8m are o singură recenzie care îl descrie ca fiind robust și practic. Puterea de 800W sugerează o capacitate bună de aspirare pentru uz casnic. Cablul lung de 8 metri este un avantaj notabil, permițând acoperirea unei suprafețe mai mari fără a schimba priza. Capacitatea sacului de 3L oferă un volum decent pentru colectarea prafului. Cu toate acestea, din cauza recenziei limitate, nu sunt disponibile informații detaliate despre performanță sau alte caracteristici.
- Descris ca robust și practic
- Cablu lung de 8 metri pentru acoperirea unei suprafețe mai mari
- Putere bună de 800W
- Informații insuficiente despre performanță din cauza recenziilor limitate
Specificații tehnice
| Caracteristică | Rowenta RR7387WH | Sencor SVC 8300TI |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Rowenta | Sencor |
| Tip și utilizare | ||
| Tip suprafata | Multi-suprafete | Covoare Podele |
| Tip aspirare | Uscata Umeda | Uscata |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Aspirator robot | Aspirator cu sac |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie acumulator | 120 min | nu se aplică |
| Nivel zgomot | 67 dB | 69 dB |
| Putere | 33 W | 800 W |
| Capacitate colectare | 0.4 l | 3 l |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V 240 V |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | Acumulator | La retea |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Smart Exploration | nu se aplică |
| Functii | Wi-Fi Programabil Rezervor apa detasabil Indicator recipient colector plin Incarcare automata Senzor anti-cadere Senzor anti-coliziune Giroscop Senzor mapare incapere Compartiment scame detasabil | Protectie supraincalzire Filtru lavabil Derulator automat cablu Variator de putere Indicator recipient colector plin |
| Alte specificații | ||
| Latime | 325 mm | nu se aplică |
| Filtru evacuare | HEPA | HEPA 13 |
| Performanta curatarii covoarelor | nu se aplică | Clasa A |
| Performanta curatarii suprafetelor dure | nu se aplică | Clasa A |
| Emisii de praf | nu se aplică | Clasa A |
| Raza de operare | nu se aplică | 11 m |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Alb | Titan Grey |
| Greutate | 3.79 Kg | 5.25 Kg |
| Inaltime | 80 mm | nu se aplică |
| Adancime | 325 mm | nu se aplică |
| Material tub | nu se aplică | Metal |
| Lungime cablu | nu se aplică | 8 m |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Accesoriu pentru blana animale Perie cu turbina rotativa Perie laterala robot aspirator | nu se aplică |



