Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Samsung VS20A95823W/GE
Aspiratorul vertical Samsung Bespoke Jet Plus Pet primește aprecieri pentru putere de aspirare mare și perie Pet specială, fiind recomandat pentru proprietarii de animale de companie cu preț accesibil. Utilizatorii laudă golirea automată a sacului, ușurința în manevrat și materialele de calitate. Dezavantajele: baterie pe minim doar 40 de minute (nu 60 declarate), autonomie limitată pe modul Jet și performanță mai scăzută comparativ cu Dyson.
- Putere mare de aspirare, ridică ușor covoarele
- Perie Pet specială cu canale de distribuție uniformă pentru păr animal
- Stație de golire automată a sacului (suficientă pentru 10 aspirări)
- Baterie pe minim doar 40 de minute (nu 60 declarate), pe modul Jet aproximativ 8 minute
- Putere insuficientă pe treapta minimă pentru sarcini ușoare
- Performanța Jet mai slabă decât Dyson la același interval de preț
Tineco Pure One S11 Tango
Aspiratorul vertical Tineco Pure One S11 Tango este un dispozitiv inteligent cu conectivitate WiFi care permite controlul detaliat prin intermediul telefonului. Dispozitivul este apreciat pentru funcționalitatea LED-urilor și posibilitatea de montare eficientă pe perete. Materialele de construcție par durabile, fără a fi ușor casabile.
- Conectivitate WiFi pentru control detaliat de pe telefon
- LED-uri funcționale pentru vizibilitate
- Sistem eficient de montare pe perete
- Se ridică doar la nivelul așteptărilor, fără a le depăși
Specificații tehnice
| Caracteristică | Samsung VS20A95823W/GE | Tineco Pure One S11 Tango |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Samsung | Tineco |
| Tip și utilizare | ||
| Tip suprafata | Multi-suprafete | Multi-suprafete |
| Tip aspirare | Uscata | Uscata |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip produs | Aspirator vertical | Aspirator vertical |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate colectare | 0.5 l | 0.6 l |
| Putere de aspirare | 210 W | 130 W |
| Nivel zgomot | 86 dB | 72 dB |
| Putere | 580 W | 450 W |
| Tensiune alimentare | 25.2 V | 21.6 V |
| Autonomie acumulator | 60 min | 10 min 40 min |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | Acumulator | Acumulator |
| Funcții | ||
| Functii | Afisaj electronic | Afisaj electronic Wi-Fi Baterie reincarcabila Control pe maner Perie cu lumini LED |
| Tehnologie | Motor Digital Inverter Jet Cyclone | Wi-Fi Maner ergonomic Indicator luminos pentru incarcare Control prin aplicatie Baterie detasabila |
| Alte specificații | ||
| Latime | 30 cm | nu se aplică |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Inaltime | 116.5 cm | nu se aplică |
| Adancime | 30 cm | nu se aplică |
| Culoare | Alb | Gri |
| Greutate | 9.5 Kg | 2.7 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Perie mica Accesoriu pentru blana animale Suport pentru accesorii | nu se aplică |



