Xiaomi BHR6278EU este mai ieftin în acest moment, cu 2% diferență (2.999 lei față de 3.055 lei). Pe istoricul ultimului an, Xiaomi BHR6278EU a coborât până la 1.799 lei (17 feb 2026), față de minimul de 2.195 lei al celuilalt model (16 dec 2025), un ecart de 18% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 11 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Tineco Floor One Switch S6 Pet
Aspiratorul vertical Tineco Floor One S6 Switch primește recenzii cu evaluări mixte: excelent pentru spălare și autocurățare, dar puterea de aspirare este considerată slabă comparativ cu modelele dedicate. Funcția SWITCH practică permite schimbarea rapidă între aspirare și spălare.
Cumpărătorii apreciază:
- Excelent pentru spălare (nu lasă apă, curață bine)
- Funcție SWITCH practică (schimbare rapidă aspirare/spălare)
- Autocurățare rol de spălare eficientă
Cumpărătorii reproșează:
- Putere de aspirare slabă comparativ cu Dyson
- Mop voluminos, nu ajunge în spații inguste
- Baterie NU modulară (nu se schimbă, doar înlocuire serviciu)
Pentru Xiaomi BHR6278EU nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Tineco Floor One Switch S6 Pet | Xiaomi BHR6278EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Tineco | Xiaomi |
| Tip și utilizare | ||
| Tip suprafata | Multi-suprafete | Multi-suprafete |
| Tip aspirare | Uscata Umeda | Uscata Umeda Cu spalare |
| Tip produs | Aspirator vertical | Aspirator cu spalare |
| Utilizare | nu se aplică | Rezidential |
| Putere și alimentare | ||
| Nivel zgomot | 75 dB | nu se aplică |
| Capacitate colectare | 0.16 l | 640 ml |
| Tensiune alimentare | 100 V 240 V | nu se aplică |
| Autonomie acumulator | 20 min | 35 min |
| Putere | 230 W 290 W | 200 W |
| Tăiere | ||
| Tip alimentare | Acumulator | Acumulator |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Pet friendly | nu se aplică |
| Alte specificații | ||
| Latime | 181.9 mm | 250 mm |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material tub | Aluminiu | nu se aplică |
| Culoare | Albastru inchis | Alb |
| Greutate | 8.65 Kg | 5.4 Kg |
| Inaltime | 1115.2 mm | 1100 mm |
| Adancime | 262.6 mm | 250 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Perie curatare Filtru de rezerva Perie mica Statie incarcare Perie curatare recipient colectare Perie Incarcator Perie praf Capat de curatare cu rola umeda Substanta de curatare | nu se aplică |



