Ariston 3100853 este mai ieftin în acest moment, cu 8% diferență (449 lei față de 490 lei). Pe istoricul ultimului an, Ariston 3100853 a coborât până la 327 lei (6 feb 2025), față de minimul de 393 lei al celuilalt model (3 mar 2026), un ecart de 17% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 13 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Ariston ANDRIS LUX 10 EU
Boilerul Ariston Andris LUX 10 EU primește recenzii pozitive pentru încălzire rapidă, funcționare silențioasă și consum redus de energie. La 1200 W, apa se încălzește în 25-30 de minute, suficient pentru o persoană sau chiuveta de bucătărie, cu un consum de circa 0,5 kWh per ciclu complet. Izolația termică este bună: apa rămâne caldă 1-2 zile după scoaterea din priză. Mai mulți cumpărători reclamă că nu vine cu cablu de alimentare în pachet și că sistemul de prindere pe perete nu este suficient de robust.
Cumpărătorii apreciază:
- Apa se încălzește în 25-30 de minute la setarea maximă, cu putere de 1200 W
- Funcționare silențioasă confirmată de mai mulți cumpărători
- Izolație termică bună: apa rămâne caldă 1-2 zile după scoaterea din priză
Cumpărătorii reproșează:
- Cablul de alimentare nu este inclus în pachet și trebuie cumpărat separat
- Sistemul de prindere pe perete are joc în fante de plastic; un cumpărător a raportat că boilerul a căzut după un an de utilizare
- Manualul de instalare este vag, fără indicații clare pentru racordarea electrică
Pentru Ariston 3100853 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | Ariston 3100853 | Ariston ANDRIS LUX 10 EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Ariston | Ariston |
| Tip și utilizare | ||
| Tip boiler | Indirect | Cu acumulare |
| Utilizare | Rezidential | Rezidential |
| Tip montare | Orizontala | Orizontala |
| Tip produs | Boiler electric | Boiler electric |
| Destinat pentru | nu se aplică | Incalzire electrica |
| Ecran | ||
| Tip panou de comanda | Mecanic | Mecanic |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V | 220 V |
| Putere | 1500 W | 1200 W |
| Eficienta energetica | A | Clasa A |
| Capacitate | 10 l | 10 l |
| Funcții | ||
| Functii | Design compact | Indicator LED Termostat reglabil Anod de magneziu Element de incalzire din cupru |
| Alte specificații | ||
| Suprafata de montare | Perete | Perete |
| Sursa de energie | Electricitate | Electricitate |
| Timp de incalzire 15 - 65 °C | 29 min | 30 min |
| Presiune maxima de lucru | 8 bar | 8 bar |
| Temperatura maxima | 80 C | 78 C |
| Clasa de protectie | IPX1 | IPX4 |
| Latime | 360 mm | 36 cm |
| Numar serpentine | nu se aplică | Fara serpentine |
| Volum net rezervor | nu se aplică | 10 l |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material protectie rezervor | Poliuretan | Email Titan |
| Culoare | Alb lucios | Negru Alb |
| Adancime | 254 mm | 29.8 cm |
| Inaltime | 360 mm | 36 cm |
| Greutate | 6.6 Kg | 6.6 Kg |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | Boiler | 1 x Ghid de pornire rapida 1 x Supapa de siguranta 1 x Boiler electric Ariston Andris Carlige |



