Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Garmin 010-02899-10
Camera auto Garmin Dash Cam Mini 3 primește aprecieri pentru dimensiune ultra-compactă și ușurință de instalare, ideală pentru spații înguste în vehicul. Utilizatorii notează că Mini 3 îmbunătățește conectorul USB-C dar calitatea video rămâne mediocră fără progres vs Mini 2. Dezavantaj semnificativ: VAULT de 24 ore inclus pe modelele anterioare devine acum abonament plătit la 12 EUR+TVA pe lună.
- Dimensiune ultra-compactă și ușoare
- Conector USB-C modern, upgrade vs Mini 2
- Filtru polarizare inclus
- Calitate video mediocră, fără îmbunătățiri vs Mini 2
- VAULT de 24 ore acum devine abonament lunar (12 EUR+TVA)
- Filtru polarizare nu se rotește optim pentru eficiență maximă
Mio MiVue 955WD
„Camera video auto duală Mio MiVue 955WD” se remarcă prin calitatea excelentă a filmărilor 4K și performanța deosebită pe timp de noapte, fiind o alegere populară pentru șoferii care doresc siguranță și claritate în trafic. Utilizatorii apreciază detaliile clare din înregistrări, inclusiv numerele de înmatriculare, designul solid și integrarea cu GPS și Wi-Fi. Configurarea este simplă, iar aplicația oferă acces rapid la fișiere. Totuși, unii utilizatori menționează sensibilitatea la temperaturi ridicate și dimensiunea mare a fișierelor. În ansamblu, este o cameră performantă, potrivită pentru documentarea precisă a evenimentelor rutiere.
- Filmări 4K foarte clare zi și noapte
- Construcție solidă și design compact
- Include cameră spate pentru vizibilitate completă
- Fișiere video mari consumă mult spațiu
- Sensibilitate la temperaturi ridicate
- Necesită card de memorie performant
Specificații tehnice
| Caracteristică | Garmin 010-02899-10 | Mio MiVue 955WD |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Garmin | Mio |
| Tip și utilizare | ||
| Tip camera | Single | Dual |
| Destinat pentru | Camera video de bord | Camera video de bord Camera video marsarier |
| Procesor | ||
| Frecventa imagine | 30 FPS | 30 FPS 60 FPS |
| Memorie | ||
| Tip slot memorie | Micro SD | Micro SD |
| Capacitate maxima card de memorie | 512 GB | 256 GB |
| Ecran | ||
| Rezolutie video | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 2560 x 1440 |
| Tip display | nu se aplică | LCD |
| Diagonala display | nu se aplică | 2.7 inch |
| Tehnologie display | nu se aplică | IPS |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Wi-Fi (Conectivitate aplicatie) | Wi-Fi (Conectivitate aplicatie) |
| Funcții | ||
| Functii | Senzor G Control vocal HDR CLARITY | Comenzi vocale Mod foto Pornire automata Monitorizare GPS Alerte camere de securitate Inregistrare eveniment Ajustare EV Senzor G cu 3 axe GPS integrat Video backup Alerte inteligente de camere de radar fix Alerta medie camera de radar fix Mod ecran HUD Alerta control calatorie Customization Video Label Actualizari prin WIFI OTA (Over The Air) |
| Alte specificații | ||
| Unghi de filmare | 140 ° | 140 ° |
| Inregistrare video | Full HD | 4K 2.5K |
| Latime | 5.21 cm | 61.75 mm 34.5 mm |
| Diafragma obiectiv | nu se aplică | F2.0 |
| Senzor de imagine | nu se aplică | CMOS |
| Sistem audio | nu se aplică | Microfon Difuzor integrat |
| Format video | nu se aplică | MP4 |
| Compresie video | nu se aplică | H.265 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 3.16 cm | 102.5 mm 68.45 mm |
| Adancime | 2.03 cm | 40.25 mm 28.7 mm |
| Greutate | 30 g | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Cablu de alimentare 1 x Camera auto 1 x Suport aderent 1 x Documentatie 1 x Adaptor de alimentare USB dublu | 1 x Suport 1 x Incarcator auto 1 x Ghid de pornire rapida 1 x Camera auto marsarier Sticker Fix pentru parbriz 1 x Camera auto bord 1 x Cablu 8m, pentru camera de spate |



