Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
Mio MiVue846
Camera video auto MIO MiVue 846 este criticată în principal pentru calitatea slabă a filmărilor, în special pe timp de noapte, unde șoferii nu reușesc să distingă numerele de înmatriculare decât de la distanță foarte mică. Utilizatorii consideră că prețul listat nu este justificat de performanțe, punând sub semnul întrebării eficacitatea senzorului Sony Starvis. O problemă majoră este și deconectarea frecventă a camerei spate (MiVue A50) atunci când este utilizată în pereche, făcând-o să înregistreze doar în față jumătate din timp. Produsul a fost returnat de unii clienți din cauza performanțelor necorespunzătoare.
- Returul și virarea banilor în cont s-au desfășurat foarte repede (Emag).
- Calitatea filmărilor este slabă pe timp de zi și foarte slabă noaptea.
- Nu reușește să distingă numerele auto, decât pe cele foarte aproape și lent în mișcare.
- Camera spate (MiVue A50) se deconectează mai mereu și înregistrează doar în față jumătate din timp.
Redtiger RDT-F77
Camera auto RedTiger F77 4K+4K cu WiFi și GPS oferta inregistrare de înaltă calitate pe față și spate simultan (30fps). Numerele plăcilor sunt ușor vizibile, iar modul parcare funcționează fiabil cu detecție mișcare. Ecranul tactil este sensibil și se activează random.
- Inregistrare dual 4K/30fps fată-spate simultan
- Numere plăci ușor vizibile pe ambele camere
- Sunet clar la inregistrare
- Ecran tactil se activează random din cauza reflexiilor bord
Specificații tehnice
| Caracteristică | Mio MiVue846 | Redtiger RDT-F77 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | Mio | Redtiger |
| Tip și utilizare | ||
| Destinat pentru | Camera video de bord | Camera video de bord |
| Tip camera | Single | Dual |
| Procesor | ||
| Frecventa imagine | 60 FPS | nu se aplică |
| Memorie | ||
| Tip slot memorie | Micro SD | nu se aplică |
| Capacitate maxima card de memorie | 256 GB | nu se aplică |
| Memorie interna | nu se aplică | 128 GB |
| Ecran | ||
| Diagonala display | 2.7 inch | 4 inch |
| Tip display | nu se aplică | Touchscreen |
| Rezolutie video | nu se aplică | 3840 x 2160 |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Wi-Fi (Conectivitate aplicatie) | USB-C Wi-Fi (Conectivitate aplicatie) |
| Funcții | ||
| Functii | GPS Tracking GPS Senzor G Pornire automata ADAS | Touchscreen Night vision Comenzi vocale G-Sensor |
| Alte specificații | ||
| Senzor de imagine | Senzor Sony Starvis CMOS | nu se aplică |
| Diafragma obiectiv | F1.8 | nu se aplică |
| Unghi de filmare | 150 ° | 160 ° |
| Inregistrare video | Full HD HD | 4K |
| Format video | MP4 | nu se aplică |
| Compresie video | H.264 | nu se aplică |
| Latime | 8.75 cm | nu se aplică |
| Sistem audio | nu se aplică | Microfon |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Inaltime | 6.23 cm | nu se aplică |
| Adancime | 4.15 cm | nu se aplică |
| Greutate | 117 g | nu se aplică |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Ghid de pornire 1 x Suport parbriz 1 x Incarcator auto 1 x Camera auto DVR | 1 x Camera auto spate 1 x Camera auto de bord |



