TP-LINK Tapo C510W este mai ieftin în acest moment, cu 31% diferență (174 lei față de 254 lei). Pe istoricul ultimului an, TP-LINK Tapo C510W a coborât până la 147 lei (22 aug 2025), față de minimul de 229 lei al celuilalt model (22 mai 2026), un ecart de 36% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 13 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
PNI-IP840
Camera de supraveghere PNI IP840 cu rezoluție 4K și WiFi este descrisă ca echilibrată de către utilizatori, cu funcții AI și opțiune Ethernet, dar performanță variabilă la conectare prin cablu.
Cumpărătorii apreciază:
- Rezoluție 4K (8MP) pentru detaliu bun
- Conectivitate WiFi și Ethernet
- Slot micro SD pentru înregistrare locală
Cumpărătorii reproșează:
- Performanță slabă la conectare Ethernet comparativ cu WiFi
- Probleme potențiale de stabilitate cu anumite routere
TP-LINK Tapo C510W
Camera TP-Link Tapo C520WS primește recenzii în general pozitive pentru ușurința instalării și calitatea imaginii. Majoritatea utilizatorilor raportează funcționare stabilă pe rețea și aplicație responsivă. Unui utilizator i s-a întâmplat blocaj la rotație care a necesitat rebooting din priza.
Cumpărătorii apreciază:
- Instalare ușoară și rapidă
- Funcționare stabilă pe rețea Wi-Fi
- Aplicația Tapo este responsivă și intuitiva
Cumpărătorii reproșează:
- Se poate bloca la rotație Pan-Tilt și necesită rebooting din priza pentru recuperare
- Dacă cade curentul sau rețeaua, camera nu se conectează la revenire fără reboot manual
Specificații tehnice
| Caracteristică | PNI-IP840 | TP-LINK Tapo C510W |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | PNI | TP-LINK |
| Tip și utilizare | ||
| Tip produs | Camera de supraveghere exterior | Camera de supraveghere exterior |
| Tip | IP | Wi-Fi |
| Ecran | ||
| Rezolutie senzor (pixeli) | 8 MP | 2304×1296 |
| Rezolutie video (pixeli) | 3840 x 2160 | 2K |
| Putere și alimentare | ||
| Alimentare | 12 V / 1A | 100-240 V / 50-60 Hz |
| Funcții | ||
| Tehnologie | nu se aplică | Detectare persoana Alarma sonora si luminoasa Two-Way Audio Detectare miscare |
| Alte specificații | ||
| Interfata | Wi-Fi Ethernet | Wi-Fi |
| Microfon | Da (audio bidirectional) | Integrat |
| Management | Accesarea camerei prin intermediul aplicatiei iCSee | TP-Link Tapo |
| Rata transfer (Mb/s) | 10/100/1000 | nu se aplică |
| Iluminare minima (lux) | 0 (IR on) | nu se aplică |
| Lentile | 3.6 mm | 2.0 mm |
| Protocoale suportate | ONVIF | IEEE 802.11b/g/n |
| LED-uri indicatoare | 4 IR si 4 Iluminat|Da|Lumina Alba | nu se aplică |
| Altele | Detectie miscare IP65 Aplicatie gratuita pentru iOS si Android Rotire din aplicatie Urmarire miscare Slot Card MicroSD: pana la 256 GB (Cardul nu este inclus) | 30m IR IP65 Full Color Night Vision |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Adancime culoare (biti) | Color: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON | nu se aplică |
| Dimensiune (mm) | 86 x 146 x 135 cm | 123.8 x 123 x 90 mm |
| Culoare | Alb | Alb |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x set de suruburi Camera de supraveghere 1 × Manual de utilizare in limba romana Alimentator DC 12v 1A | 1 x Alimentator Accesorii montare 1 x Camera de supraveghere |



