GoPro CHDHF-132-EU este mai ieftin în acest moment, cu 7% diferență (1.385 lei față de 1.483 lei). Pe istoricul ultimului an, GoPro CHDHF-132-EU a coborât până la 1.099 lei (6 feb 2026), față de minimul de 1.199 lei al celuilalt model (26 dec 2024), un ecart de 8% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 12 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
GoPro CHDHF-111-RW
GoPro HERO 11 Black Mini este o cameră de acțiune apreciată pentru calitatea impecabilă a filmărilor și stabilizarea excelentă. Clienții o consideră super, fiind foarte mică și ușor de folosit în combinație cu telefonul (fără a fi nevoie de un display mare). Cel mai mare neajuns este tendința de a se încinge foarte tare, unii utilizatori raportând că s-a oprit automat din cauza căldurii excesive. Mai mult, există o problemă des întâlnită legată de nefuncționarea completă după o perioadă (nu se încarcă, nu se aprinde), care nu este acoperită de garanție după un an, fiind o problemă cunoscută a seriei Mini.
Cumpărătorii apreciază:
- Filmează impecabil, la o calitate de nota 10.
- Stabilizarea filmării este excelentă.
- Super cameră, foarte mică.
Cumpărătorii reproșează:
- Se încinge foarte tare, s-a oprit automat din cauza căldurii excesive.
- Probleme de funcționare frecvente după o perioadă (nu se încarcă, nu se aprinde).
- Nu a mai funcționat deloc după un an, iar garanția nu a acoperit problema (cunoscută la seria Mini).
Pentru GoPro CHDHF-132-EU nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | GoPro CHDHF-111-RW | GoPro CHDHF-132-EU |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | GoPro | GoPro |
| Tip și utilizare | ||
| Tip senzor | CMOS | CMOS |
| Tip acumulator | Li-Ion | Li-Ion |
| Tip focusare | nu se aplică | Automata |
| Memorie | ||
| Tip card de memorie | MicroSD MicroSDHC | MicroSD |
| Ecran | ||
| FPS la rezolutie maxima | 60 | 60 |
| Rezolutie video | 2.7K 5.3K | 4K |
| Rezolutie senzor | 24.7 Mpx | 12 Mpx |
| Tip display | nu se aplică | Touchscreen |
| Rezolutie imagine | nu se aplică | 4000 x 3000 |
| Putere și alimentare | ||
| Waterproof | Da | Da |
| Capacitate acumulator | 1500 mAh | 1255 mAh |
| Conectivitate | ||
| Conectivitate | Wi-Fi GPS USB-C | USB-C |
| Funcții | ||
| Functii | Rezistent la umiditate Fotografiere continua Ajustare automata expunere Slow motion Time-Lapse GPS Horizon Leveling | Oprire automata Detectare miscare |
| Alte specificații | ||
| Difuzor | Da | Da |
| Rezistenta la apa | 1 ATM | 5 ATM |
| Stabilizare video | Da | Da |
| Microfon | Da | Da |
| Format inregistrare video | MP4 H.265 | nu se aplică |
| Latime | 52.4 mm | 48.4 mm |
| Format | nu se aplică | 4:3 |
| Format fisier imagine | nu se aplică | JPG |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Adancime | 38 mm | 29.45 mm |
| Inaltime | 51.2 mm | 56.6 mm |
| Greutate | 133 g | 93 g |
| Dimensiune senzor | nu se aplică | 1/2.8'' |
| Pachet și garanție | ||
| Continut pachet | 1 x Surub 1 x Cutie transport 1 x Cablu USB-C 1 x Buckle de montare 1 x Suport de montare adeziv curbat 1 x acumulator incorporat 1 x Hero 11 Black Mini | 1 x Camera de actiune |



