Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
DeepCool DP-ATX-MATREXX55-MESH
„Carcasa DeepCool Matrexx 55 Mesh Black” este considerată o opțiune foarte bună pentru sistemele moderne, oferind un airflow excelent datorită panoului frontal metalic tip mesh. Mulți utilizatori au remarcat calitatea solidă a construcției, panoul lateral din sticlă și gestionarea eficientă a cablurilor. Varianta cu ventilatoare RGB este lăudată pentru aspect și silențiozitate. Totuși, există și variante fără ventilatoare incluse, ceea ce poate fi un minus. Unele persoane menționează tabla subțire și lipsa unui buton de reset. Per total, este o carcasă versatilă și estetică, potrivită pentru gaming și productivitate.
- Airflow excelent prin panoul frontal metalic
- Construcție solidă și bine închegată
- Cable management foarte bun
- Unele versiuni nu includ ventilatoare
- Tabla poate fi subțire
- Lipsă buton reset
Pentru DeepCool R-CC560-BKTAA4-G-2 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | DeepCool DP-ATX-MATREXX55-MESH | DeepCool R-CC560-BKTAA4-G-2 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | DeepCool | DeepCool |
| Tip și utilizare | ||
| Tip carcasa | Middle Tower | Middle Tower |
| Alte specificații | ||
| Deschidere laterala | Da | Sticla calita, da |
| Format | Extended ATX | ATX Micro ATX Mini ITX |
| Altele | 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 2 x Audio jack | Patru ventilatoare A-RGB preinstalate, panou I/O frontal, fereastra din sticla securizata de dimensiune completa, filtru de praf magnetic din panoul superior, suport larg de racire |
| Numar locase sloturi extensii | 7 | 7 |
| Numar ventilatoare | 6 | 0 |
| Numar locase fixe interne | nu se aplică | 3 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Negru | Negru |
| Greutate | 6.6 Kg | 5.25 Kg |
| Dimensiuni (W x H x D mm) | 210 x 480 x 440 | 432 x 215 x 483 mm |
| Pachet și garanție | ||
| Ventilatoare incluse | nu se aplică | 4 |
| Continut pachet | nu se aplică | 1 x Carcasa |



