AEG ORC6M481EL este mai ieftin în acest moment, cu 2% diferență (5.822 lei față de 5.939 lei). Pe istoricul ultimului an, Electrolux ENT6MD18S3 a coborât până la 3.999 lei (16 apr 2026), față de minimul de 4.658 lei al celuilalt model (4 dec 2025), un ecart de 14% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 23 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AEG ORC6M481EL
Combina frigorifica AEG ORC6M481EL este un model gri cu capacitate de 481 litri și tehnologie MultiFlow. Dispune de CustomFlex, afișaj LCD, uși reversibile, indicator temperatură ridicată și iluminare LED, având o înălțime de 192 cm și fiind încadrată în clasa energetică E. Utilizatorul raportează că produsul pierde gaz după mai puțin de 3 ani, reparația fiind aproape imposibilă. Deși are aspecte pozitive precum designul atractiv și spațiul generos, este criticat pentru că ar fi o copie a unui model Beko vândut la preț premium.
Cumpărătorii apreciază:
- Arată foarte bine (mânere ascunse)
- Super spațios
- Practic în utilizare
Cumpărătorii reproșează:
- Pierde gaz după mai puțin de 3 ani
- Reparația este aproape imposibilă
- Copie identică Beko vândută la preț premium
Pentru Electrolux ENT6MD18S3 nu sunt încă recenzii disponibile la momentul acestei analize.
Specificații tehnice
| Caracteristică | AEG ORC6M481EL | Electrolux ENT6MD18S3 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AEG | Electrolux |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Incorporabil |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 8 Kg | 5 Kg |
| Autonomie fara curent | 13.5 h | 11 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Consum anual energie | 288 kWh | 173 kWh |
| Nivel zgomot | 41 dB | 34 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | nu se aplică |
| Clasa eficienta energetica | nu se aplică | Clasa E |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.473 kWh |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Sistem Multiflow TwinTech NoFrost | nu se aplică |
| Functii | Iluminare LED Picioare ajustabile Congelare rapida Racire rapida Functie de vacanta Twist Ice Maker | Multiflow TwinTech No Frost Extra Chill |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 137 l | 62 l |
| Numar rafturi usi | 4 | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 344 l | 186 l |
| Clasa climatica | SN-N-ST-T | SN-N-ST |
| Sistem racire | No Frost | No Frost Dinamic |
| Suprafata | Inox anti amprenta | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua | Compartiment legume & fructe |
| Volum net total | 481 l | 249 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Congelator |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa Temperatura ridicata | Usa deschisa |
| Latime | 70 cm | 546 mm |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Agent racire | nu se aplică | R600 a |
| Compartiment Big Box | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri antracit | Incorporabil |
| Adancime | 71.2 cm | 549 mm |
| Inaltime | 192 cm | 1772 mm |
| Greutate | 84.5 Kg | 66 Kg |
| Lungime cablu | 2.5 m | 2.4 m |
| Material rafturi | nu se aplică | Sticla |



