Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AEG ORC6M481EL
Combina frigorifica AEG ORC6M481EL este un model gri cu capacitate de 481 litri și tehnologie MultiFlow. Dispune de CustomFlex, afișaj LCD, uși reversibile, indicator temperatură ridicată și iluminare LED, având o înălțime de 192 cm și fiind încadrată în clasa energetică E. Utilizatorul raportează că produsul pierde gaz după mai puțin de 3 ani, reparația fiind aproape imposibilă. Deși are aspecte pozitive precum designul atractiv și spațiul generos, este criticat pentru că ar fi o copie a unui model Beko vândut la preț premium.
- Arată foarte bine (mânere ascunse)
- Super spațios
- Practic în utilizare
- Pierde gaz după mai puțin de 3 ani
- Reparația este aproape imposibilă
- Copie identică Beko vândută la preț premium
Samsung RB53DG706BS9EO
Combina frigorifica Samsung RB53DG706BS9EO este un frigider modern cu capacitate mare de 538 litri și tehnologie No Frost. Dispune de funcții avansate precum AI Energy, Twin Cooling și Digital Inverter. Este compatibil cu aplicația SmartThings pentru control de la distanță. Designul său simplu și elegant, cu finisaj inox, se integrează bine în orice bucătărie. Consumul energetic este eficient, încadrându-se în clasa B de eficiență energetică.
- Capacitate mare de 538 litri
- Eficiență energetică bună, consum sub 500Wh pe zi
- Extrem de silențios în funcționare
- Dimensiuni mari, necesită verificarea spațiului disponibil înainte de achiziție
- Greutate mare (128 kg) ce poate îngreuna manipularea și instalarea
Specificații tehnice
| Caracteristică | AEG ORC6M481EL | Samsung RB53DG706BS9EO |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AEG | Samsung |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 8 Kg | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 13.5 h | 18 h |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 288 kWh | 159 kWh |
| Nivel zgomot | 41 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa B |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Sistem Multiflow TwinTech NoFrost | No Frost Digital Inverter Twin Cooling System AI Energy |
| Functii | Iluminare LED Picioare ajustabile Congelare rapida Racire rapida Functie de vacanta Twist Ice Maker | Usi reversibile Lumina interioara LED Congelare rapida Racire rapida Control Wi-Fi Ice Maker Optimal Fresh Zone |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 137 l | 168 l |
| Numar rafturi usi | 4 | 5 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 344 l | 370 l |
| Clasa climatica | SN-N-ST-T | SN-N-ST-T |
| Sistem racire | No Frost | No Frost |
| Suprafata | Inox anti amprenta | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Pentru oua | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
| Volum net total | 481 l | 538 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider Congelator |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Usa deschisa Temperatura ridicata | Usa deschisa |
| Latime | 70 cm | 75.9 cm |
| Agent racire | nu se aplică | R600A |
| Numar compresoare | nu se aplică | 1 |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri antracit | Argintiu |
| Adancime | 71.2 cm | 71.1 cm |
| Inaltime | 192 cm | 203 cm |
| Greutate | 84.5 Kg | 124.5 Kg |
| Lungime cablu | 2.5 m | nu se aplică |
| Material rafturi | nu se aplică | Sticla securizata |



