Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
AEG ORC8M321EL
Combina frigorifica AEG ORC8M321EL este descrisă negativ de singurul cumpărător care a lăsat recenzie, din cauza unor defecțiuni repetate. Prima unitate a cedat după doar 2 zile de la achiziție și a fost înlocuită; cea de-a doua a cedat la aproximativ 2 ani de utilizare. Cu o singură recenzie disponibilă, nu se pot extrage concluzii reprezentative despre experiența generală a cumpărătorilor.
- Prima unitate defectă după doar 2 zile de la achiziție
- Unitatea de înlocuire a cedat la aproximativ 2 ani de utilizare
- Produsul nu este recomandat de recenzent
BOSCH KGN39VIBT
Combina frigorifică Bosch KGN39VIBT are un volum de 363 litri și tehnologii precum NoFrost și PerfecFit. Este clasificată în clasa energetică B și are finisaj din inox antiamprenta. Utilizatorii apreciază calitatea brandului Bosch, silențiozitatea și spațiul interior. Unii menționează că panoul de comandă este amplasat prea sus și scrisul este prea mărunt, făcându-l dificil de citit pentru persoanele mai scunde. Congelatorul este considerat puțin cam mic de către unii utilizatori. Produsul este apreciat pentru fiabilitate, având precedente care au funcționat bine peste 13 ani.
- Calitate bună specifică brandului Bosch
- Silențios și eficient
- Răcire uniformă
- Panoul de comandă amplasat prea sus și cu scris mărunt
- Congelatorul considerat cam mic de unii utilizatori
Specificații tehnice
| Caracteristică | AEG ORC8M321EL | BOSCH KGN39VIBT |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | AEG | BOSCH |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | LCD | nu se aplică |
| Putere și alimentare | ||
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | 220 V 240 V |
| Autonomie fara curent | 10 h | 18 h |
| Consum anual energie | 250 kWh | 129 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 33 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa B |
| Capacitate de inghet / 24h | 8 Kg | 10 Kg |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Sistem Multiflow CustomFlex TwinTech NoFrost | Multi Air Flow NoFrost Perfect Fit VitaFresh |
| Functii | Picioruse ajustabile Usa Reversibila Coolmatic Frostmatic Functie de vacanta Control separat pentru frigider si congelator | Iluminare LED Indicator usa deschisa Temperatura reglabila Super congelare Super racire Afisare temperatura |
| Alte specificații | ||
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Automat | Automat |
| Volum net congelator | 101 l | 103 l |
| Sistem dezghetare frigider | Automat | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 5 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 5 |
| Volum net frigider | 230 l | 260 l |
| Agent racire | R600A | nu se aplică |
| Clasa climatica | SN, N, ST, T | SN-T |
| Sistem racire | No Frost Dinamic | No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment carne & peste | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle Compartiment carne & peste |
| Volum net total | 330 l | 363 l |
| Sistem de racire No Frost | Congelator | nu se aplică |
| Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Semnalare audio | Temperatura ridicata | Usa deschisa Temperatura ridicata |
| Latime | 59.5 cm | 60 cm |
| Suprafata | nu se aplică | Inox anti amprenta |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Culoare | Gri inchis | Argintiu |
| Adancime | 65 cm | 67 cm |
| Inaltime | 186 cm | 203 cm |
| Lungime cablu | 2.5 m | nu se aplică |
| Greutate | 63.5 Kg | 94.7 Kg |
| Material rafturi | nu se aplică | Sticla securizata |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | nu se aplică | Suport pentru oua Tava pentru gheata |



