ARCTIC AK54270M40S este mai ieftin în acest moment, cu 10% diferență (1.565 lei față de 1.737 lei). Pe istoricul ultimului an, ARCTIC AK54270M40S a coborât până la 1.214 lei (16 ian 2026), față de minimul de 1.736 lei al celuilalt model (6 iun 2025), un ecart de 30% între cele două minime istorice. Specificațiile diferă pe 17 caracteristici; tabelul de mai jos arată exact unde.
Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC AK54270M40S
Combina frigorifica Arctic AK54270M40S este un model de 262 litri cu funcții precum Garden Fresh, Eco LED și Mix Zone. Clasificată în clasa energetică E, are o înălțime de 170.8 cm și finisaj argintiu. Recenziile indică o satisfacție ridicată, fiind apreciată pentru silențiozitate, economicitate și calitatea generală.
Cumpărătorii apreciază:
- Funcționare silențioasă
- Economică în consum
- Calitate superioară
Candy CCE3T618EW
Combina frigorifica Candy CCE3T618EW primește recenzii pozitive pentru funcționarea corectă, fără defecțiuni semnalate de cumpărători. Recenzia disponibilă confirmă că produsul funcționează conform așteptărilor; numărul mic de evaluări nu permite detalii suplimentare despre zgomot, consum real sau performanța tehnologiei No Frost în condiții de utilizare îndelungată.
Cumpărătorii apreciază:
- Funcționează corect conform așteptărilor, fără probleme raportate de cumpărători
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC AK54270M40S | Candy CCE3T618EW |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | Candy |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Putere și alimentare | ||
| Capacitate de inghet / 24h | 4 Kg | nu se aplică |
| Consum zilnic energie | 0.51 kWh | nu se aplică |
| Autonomie fara curent | 13 h | nu se aplică |
| Tensiune alimentare | 220 V 240 V | nu se aplică |
| Consum anual energie | 220 kWh | 256 kWh |
| Nivel zgomot | 38 dB | 39 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E |
| Funcții | ||
| Functii | Termostat ajustabil Garden Fresh Eco Led Mix zone XXL Bottle | nu se aplică |
| Tehnologie | nu se aplică | No Frost |
| Alte specificații | ||
| Compartiment Big Box | 1 | nu se aplică |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 87 l | 119 l |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 4 |
| Volum net frigider | 175 l | 222 l |
| Clasa climatica | SN-ST | nu se aplică |
| Sistem racire | Static | No Frost |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Pentru sticle |
| Volum net total | 262 l | 341 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta Usi reversibile |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Latime | 54 cm | 59.5 cm |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider Congelator |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Alb |
| Adancime | 57.4 cm | 65.8 cm |
| Inaltime | 170.8 cm | 185 cm |
| Greutate | 53 Kg | 63 Kg |



