Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC AK60360M30MT
Combina frigorifică Arctic AK60360M30MT oferă 339 l și Garden Fresh, fiind apreciată pentru designul înalt și spațiul interior. Aspectul argintiu și prețul accesibil atrag cumpărători. Livrarea este promptă. Construcția din tablă subțire cauzează instabilitate și trepidări. Zgomotul compresorului și zdrăngănitul interior sunt deranjante. Cablul scurt și balamalele prost concepute limitează utilizarea. Tubulatura expusă riscă deteriorări. O opțiune ieftină cu compromisuri majore la calitate și confort.
- Design înalt și spațios.
- Raport calitate-preț bun.
- Aspect argintiu modern.
- Zgomotos și trepidant.
- Tablă subțire instabilă.
- Zdrăngănit interior permanent.
BEKO B3RCNA364HXBR1
Combina frigorifică Beko B3RCNA364HXBR1 are o capacitate de 316 l și sistem No Frost. Dispune de tehnologii precum HarvestFresh, AeroFlow, Kitchen Fit și Everfresh+. Are o înălțime de 186.5 cm și finisaj din inox. Utilizatorii apreciază silențiozitatea, eficiența răcirii și compartimentarea, precum și sistemul de iluminare alternativă pentru fructe. Raportul calitate-preț este considerat excelent.
- Răcește foarte bine și congelatorul este spațios
- Silențios în funcționare (37 dB)
- Sistem HarvestFresh cu iluminare alternativă (albastru, roșu, verde) pentru fructe
- Părțile laterale pot fi fierbinți în primele zile de funcționare
- Materiale interioare considerate de calitate inferioară pentru prețul cerut
- Probleme de fixare, se poate mișca la deschiderea ușii
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC AK60360M30MT | BEKO B3RCNA364HXBR1 |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | BEKO |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | nu se aplică | LCD |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 18 h | 11 h |
| Consum anual energie | 292 kWh | 247 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | 37 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa E |
| Capacitate de inghet / 24h | 5 Kg | 6 Kg |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Safety Glass Eco Led Garden Fresh | EverFresh+ HarvestFresh AeroFlow |
| Functii | Termostat ajustabil Usi reversibile Mix zone | Mod vacanta Avertizare luminoasa Led lighting |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Manual | nu se aplică |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 95 l | 106 l |
| Sistem dezghetare frigider | Manual | nu se aplică |
| Numar rafturi usi | 3 | 3 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 3 |
| Volum net frigider | 244 l | 210 l |
| Sistem racire | Static | No Frost |
| Numar compresoare | 1 | nu se aplică |
| Volum total brut | 359 l | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate Pentru oua |
| Volum net total | 339 l | 316 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Dreapta |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN-T |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla |
| Culoare | Argintiu | Negru |
| Greutate | 65 Kg | 69.3 Kg |
| Inaltime | 200.9 cm | 186.5 cm |
| Adancime | 59.2 cm | 66.3 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | nu se aplică |



