Ce spun cumpărătorii
Rezumate generate din recenziile cumpărătorilor.
ARCTIC AK60360M30MT
Combina frigorifică Arctic AK60360M30MT oferă 339 l și Garden Fresh, fiind apreciată pentru designul înalt și spațiul interior. Aspectul argintiu și prețul accesibil atrag cumpărători. Livrarea este promptă. Construcția din tablă subțire cauzează instabilitate și trepidări. Zgomotul compresorului și zdrăngănitul interior sunt deranjante. Cablul scurt și balamalele prost concepute limitează utilizarea. Tubulatura expusă riscă deteriorări. O opțiune ieftină cu compromisuri majore la calitate și confort.
- Design înalt și spațios.
- Raport calitate-preț bun.
- Aspect argintiu modern.
- Zgomotos și trepidant.
- Tablă subțire instabilă.
- Zdrăngănit interior permanent.
BEKO B5RCNA405ZXBR
Combina frigorifică Beko B5RCNA405ZXBR are o capacitate de 355 l și sistem No Frost. Dispune de tehnologii precum HarvestFresh, BioCycle, Everfresh+ și AeroFlow. Are o înălțime de 203.5 cm și finisaj Dark Inox. Opiniile utilizatorilor sunt împărțite, unii apreciind spațiul, designul și eficiența răcirii, în timp ce alții raportează probleme de zgomot și vibrații excesive.
- Încăpător, nu ocupă spațiu mult pentru capacitatea sa
- Răcește bine atât frigiderul, cât și congelatorul
- Design elegant în Dark Inox, rezistent la amprente
- Zgomote anormal de puternice și neplăcute după câteva săptămâni
- Serviciul tehnic consideră zgomotele „normale”, fără soluții
- Creează vid la deschidere repetată la intervale scurte
Specificații tehnice
| Caracteristică | ARCTIC AK60360M30MT | BEKO B5RCNA405ZXBR |
|---|---|---|
| Brand și gamă | ||
| Brand | ARCTIC | BEKO |
| Tip și utilizare | ||
| Tip incastrare | Standard | Standard |
| Ecran | ||
| Tip display | nu se aplică | Touchscreen |
| Putere și alimentare | ||
| Autonomie fara curent | 18 h | 11 h |
| Consum anual energie | 292 kWh | 205 kWh |
| Nivel zgomot | 39 dB | 35 dB |
| Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa D |
| Capacitate de inghet / 24h | 5 Kg | 6 Kg |
| Tensiune alimentare | nu se aplică | 220 V |
| Consum zilnic energie | nu se aplică | 0.561 kWh |
| Funcții | ||
| Tehnologie | Safety Glass Eco Led Garden Fresh | No Frost EverFresh+ Compresor ProSmart Inverter No Frost Freezer AeroFlow BioCycle HarvestFresh |
| Functii | Termostat ajustabil Usi reversibile Mix zone | Iluminare LED Functie congelare rapida Compartiment congelare rapida Avertizare luminoasa Certificare TUV Materiale neinflamabile XXL Bottle Holder Vacation Mode Rafturi Safety Glass ajustabile |
| Alte specificații | ||
| Sistem dezghetare congelator | Manual | Automat |
| Numar compartimente | 3 | 3 |
| Volum net congelator | 95 l | 106 l |
| Sistem dezghetare frigider | Manual | Automat |
| Numar rafturi usi | 3 | 4 |
| Numar rafturi frigider | 3 | 3 |
| Volum net frigider | 244 l | 249 l |
| Sistem racire | Static | No Frost |
| Numar compresoare | 1 | 1 |
| Volum total brut | 359 l | nu se aplică |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Pentru oua |
| Volum net total | 339 l | 355 l |
| Deschidere usa | Usi reversibile | Usi reversibile |
| Latime | 59.5 cm | 59.5 cm |
| Dozator apa | Nu | Nu |
| Clasa climatica | nu se aplică | SN-T |
| Semnalare audio | nu se aplică | Usa deschisa |
| Sistem de racire No Frost | nu se aplică | Frigider Congelator |
| Dimensiuni și greutate | ||
| Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata |
| Culoare | Argintiu | Argintiu inchis |
| Greutate | 65 Kg | 76.1 Kg |
| Inaltime | 200.9 cm | 203.5 cm |
| Adancime | 59.2 cm | 66.3 cm |
| Pachet și garanție | ||
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Tava pentru gheata | nu se aplică |



